網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
XL二南CO
科技
即時
- 76.520
- +1.520
- (+2.027%)
更新時間: 09/01/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
賣空
賣空金額
12.89萬
較上日
-5,600.00 (-4.16%)
較5天平均
-15.96萬 (-55.32%)
賣空佔成交金額
38.944%
上日佔比
17.504%
日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 | 賣空金額比5天平均值 | 股票成交金額 | 賣空佔成交金額(%) | 主板總賣空金額 | 賣空佔總賣空金額(%) |
09/01/2026 | 1,680 | 12.89萬 | 28.85萬 | -15.96萬 | 33.10萬 | 38.944% | 319.02億 | 0.000% |
08/01/2026 | 1,800 | 13.45萬 | 30.78萬 | -17.34萬 | 76.83萬 | 17.504% | 433.55億 | 0.000% |
07/01/2026 | 9,260 | 74.10萬 | 28.18萬 | +45.92萬 | 7.66百萬 | 9.679% | 397.64億 | 0.002% |
06/01/2026 | 1,380 | 11.56萬 | 25.20萬 | -13.64萬 | 1.80百萬 | 6.432% | 419.83億 | 0.000% |
05/01/2026 | 4,230 | 32.23萬 | 35.06萬 | -2.82萬 | 1.20百萬 | 26.889% | 545.41億 | 0.001% |
02/01/2026 | 3,370 | 22.59萬 | 34.25萬 | -11.66萬 | 1.14百萬 | 19.893% | 204.40億 | 0.001% |
30/12/2025 | 60 | 4,329.00 | 43.85萬 | -43.41萬 | 47.35萬 | 0.914% | 299.88億 | 0.000% |
29/12/2025 | 8,100 | 59.18萬 | 53.17萬 | +6.01萬 | 1.02百萬 | 58.115% | 322.81億 | 0.002% |
24/12/2025 | 8,200 | 60.85萬 | 42.96萬 | +17.90萬 | 69.63萬 | 87.395% | 128.60億 | 0.005% |
23/12/2025 | 3,570 | 28.18萬 | 33.11萬 | -4.93萬 | 55.91萬 | 50.409% | 243.14億 | 0.001% |
22/12/2025 | 8,840 | 70.59萬 | 34.07萬 | +36.52萬 | 1.36百萬 | 52.068% | 259.19億 | 0.003% |
19/12/2025 | 6,200 | 47.04萬 | 23.72萬 | +23.33萬 | 96.71萬 | 48.644% | 451.61億 | 0.001% |
18/12/2025 | 1,030 | 8.11萬 | 16.75萬 | -8.64萬 | 75.98萬 | 10.679% | 295.22億 | 0.000% |
17/12/2025 | 1,420 | 11.62萬 | 15.15萬 | -3.53萬 | 31.13萬 | 37.329% | 378.97億 | 0.000% |
16/12/2025 | 3,970 | 32.98萬 | 13.96萬 | +19.02萬 | 2.57百萬 | 12.824% | 383.77億 | 0.001% |
12/12/2025 | 1,970 | 18.81萬 | 7.40萬 | +11.41萬 | 55.59萬 | 33.842% | 370.01億 | 0.001% |
11/12/2025 | 1,300 | 12.23萬 | 11.88萬 | +3,505.00 | 90.49萬 | 13.512% | 265.65億 | 0.000% |
09/12/2025 | 10 | 954.00 | 14.70萬 | -14.60萬 | 25.78萬 | 0.370% | 366.38億 | 0.000% |
08/12/2025 | 580 | 5.69萬 | 17.42萬 | -11.74萬 | 61.16萬 | 9.298% | 306.88億 | 0.000% |
04/12/2025 | 20 | 2,007.00 | 23.47萬 | -23.27萬 | 1.27百萬 | 0.158% | 313.57億 | 0.000% |
03/12/2025 | 4,400 | 41.17萬 | 44.85萬 | -3.68萬 | 1.51百萬 | 27.217% | 251.37億 | 0.002% |
28/11/2025 | 2,710 | 26.35萬 | 40.81萬 | -14.46萬 | 2.39百萬 | 11.029% | 172.37億 | 0.002% |
25/11/2025 | 1,600 | 13.71萬 | 52.15萬 | -38.44萬 | 1.60百萬 | 8.588% | 449.77億 | 0.000% |
24/11/2025 | 4,360 | 35.91萬 | 72.44萬 | -36.54萬 | 1.79百萬 | 20.086% | 472.02億 | 0.001% |
21/11/2025 | 14,530 | 1.07百萬 | 68.62萬 | +38.50萬 | 3.65百萬 | 29.349% | 472.06億 | 0.002% |
20/11/2025 | 2,210 | 20.94萬 | 81.28萬 | -60.33萬 | 1.04百萬 | 20.147% | 588.61億 | 0.000% |
19/11/2025 | 9,100 | 83.06萬 | 84.03萬 | -9,764.00 | 1.94百萬 | 42.732% | 419.05億 | 0.002% |
18/11/2025 | 12,460 | 1.15百萬 | 81.34萬 | +33.85萬 | 2.90百萬 | 39.693% | 413.43億 | 0.003% |
17/11/2025 | 1,540 | 16.80萬 | 69.36萬 | -52.56萬 | 75.01萬 | 22.391% | 445.16億 | 0.000% |
14/11/2025 | 15,660 | 1.70百萬 | 84.17萬 | +86.23萬 | 3.22百萬 | 52.995% | 347.67億 | 0.005% |
13/11/2025 | 2,730 | 34.73萬 | 78.42萬 | -43.69萬 | 94.40萬 | 36.792% | 378.28億 | 0.001% |
12/11/2025 | 5,440 | 69.60萬 | 71.84萬 | -2.24萬 | 98.60萬 | 70.587% | 341.83億 | 0.002% |
11/11/2025 | 4,070 | 55.28萬 | 58.99萬 | -3.71萬 | 1.32百萬 | 42.014% | 302.20億 | 0.002% |
備註
資料更新時間為: 09/01/2026 16:35
*為半日數據














