網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 代號 | 名稱 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 |
| IOCT | Innovator International Developed Power Buffer ETF-October | USD | 36.255 | +0.206% | 12.28萬 | 1.92億 | |
| ION | ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF | USD | 58.975 盤後58.975 | +0.383% 0.000% | 37.16萬 412.82 | 1.47千萬 | |
| IONL | Graniteshares 2X Long Ionq Daily ETF | USD | 16.650 盤後16.630 | +17.502% -0.120% | 4.78百萬 15.79萬 | 3.32千萬 | |
| IONX | Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | USD | 10.840 盤後10.890 | +17.316% +0.461% | 3.05千萬 43.25萬 | 1.28億 | |
| IONZ | Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | USD | 25.350 盤後25.500 | -18.541% +0.592% | 1.50千萬 56.17萬 | 1.83千萬 | |
| IOO | iShares Global 100 ETF | USD | 126.160 盤後126.800 | -0.591% +0.507% | 1.35千萬 75.04萬 | 79.95億 | |
| IOPP | Simplify Tara India Opportunities ETF | USD | 26.843 盤後26.843 | -0.788% 0.000% | 7,137.86 161.06 | 8.79百萬 | |
| IOYY | GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF 創52周低 | USD | 12.242 盤後12.560 | +3.967% +2.598% | 26.70萬 1.20萬 | 8.85百萬 | |
| IPAC | iShares Core MSCI Pacific ETF | USD | 83.260 盤後83.260 | +0.132% 0.000% | 5.19百萬 915.86 | 24.95億 | |
| IPAV | Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | USD | 33.035 盤後33.035 | -0.401% 0.000% | 5.81萬 66.07 | 5.31百萬 | |
| IPAY | Amplify Digital Payments ETF | USD | 44.370 盤後44.370 | +0.658% 0.000% | 1.65百萬 488.07 | 1.68億 | |
| IPKW | Invesco International BuyBack Achievers ETF | USD | 59.096 盤後59.070 | -0.217% -0.045% | 3.17百萬 531.85 | 5.27億 | |
| IPO | Renaissance IPO ETF | USD | 43.460 盤後43.460 | +1.828% 0.000% | 80.90萬 521.52 | 1.26億 | |
| IPOS | Renaissance International IPO ETF | USD | 20.290 盤後20.290 | +0.380% 0.000% | 13.96萬 121.74 | 6.06百萬 | |
| IQDF | FlexShares International Quality Dividend Index Fund | USD | 33.580 盤後33.580 | +0.389% 0.000% | 2.77百萬 369.38 | 10.70億 | |
| IQDG | WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | USD | 44.040 盤後44.040 | +0.091% 0.000% | 99.35萬 440.40 | 7.50億 | |
| IQDY | FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | USD | 40.060 盤後40.060 | -0.050% 0.000% | 8.01萬 320.48 | 1.00億 | |
| IQHI | NYLI MacKay High Income ETF | USD | 26.320 盤後26.320 | 0.000% 0.000% | 1.05萬 184.24 | 1.18億 | |
| IQLT | iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | USD | 48.730 盤後48.730 | +0.619% 0.000% | 8.03千萬 730.95 | 125.58億 | |
| IQM | Franklin Intelligent Machines ETF | USD | 92.118 盤後92.118 | +0.483% 0.000% | 17.18萬 460.59 | 7.33千萬 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/02/2026 19:59:52
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號