網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得澳元 |
| 銀行 | 取得澳元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 交行 | 5.1002 | 5.0566 | -- | -- | 13/12/2025 21:40 |
| 招商永隆 | 5.1940 | 5.1640 | 5.2340 | 5.1440 | 13/12/2025 21:28 |
| 大新 | 5.2034 | 5.1545 | -- | -- | 13/12/2025 12:45 |
| 中信 | 5.2137 | 5.1427 | -- | -- | 13/12/2025 13:00 |
| 華僑 | 5.2144 | 5.1384 | -- | -- | 13/12/2025 14:00 |
| 東亞 | 5.2160 | 5.1750 | 5.2560 | 5.1390 | 12/12/2025 09:00 |
| 建行 | 5.2204 | 5.1333 | 5.2416 | 5.1120 | 13/12/2025 20:59 |
| 創興 | 5.2206 | 5.1684 | 5.2303 | 5.1587 | 12/12/2025 18:00 |
| 大眾 | 5.2247 | 5.1647 | 5.3147 | 5.1497 | 13/12/2025 12:55 |
| 中銀 | 5.2315 | 5.1200 | -- | -- | 13/12/2025 12:45 |
| 恒生 | 5.2390 | 5.1200 | 5.2620 | 5.0610 | 13/12/2025 21:31 |
| 富邦 | 5.2423 | 5.1143 | 5.2248 | 5.1318 | 13/12/2025 14:00 |
| 上商 | 5.2490 | 5.1130 | 5.2290 | 5.1480 | 13/12/2025 02:56 |
| 滙豐 | 5.2498 | 5.1072 | 5.2805 | 5.0774 | 13/12/2025 05:56 |
12/12/2025 15:29
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。