網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 9.0588 | 9.0228 | 9.1908 | 8.9908 | 10/06/2026 09:00 |
| 招商永隆 | 9.0720 | 9.0150 | 9.0800 | 9.0000 | 10/06/2026 09:11 |
| 華僑 | 9.0750 | 9.0130 | -- | -- | 10/06/2026 17:25 |
| 大新 | 9.0807 | 9.0123 | -- | -- | 10/06/2026 09:04 |
| 創興 | 9.0886 | 9.0034 | 9.1172 | 8.9748 | 10/06/2026 09:00 |
| 東亞 | 9.0890 | 9.0030 | 9.1240 | 8.9760 | 10/06/2026 00:58 |
| 中信 | 9.0910 | 8.9933 | -- | -- | 10/06/2026 08:45 |
| 富邦 | 9.0937 | 8.9857 | 9.0937 | 8.9857 | 10/06/2026 09:00 |
| 上商 | 9.0940 | 8.9935 | 9.1030 | 9.0000 | 10/06/2026 09:14 |
| 建行 | 9.0995 | 9.0042 | 9.1352 | 8.9628 | 09/06/2026 23:44 |
| 恒生 | 9.1070 | 8.9810 | 9.1470 | 8.9170 | 10/06/2026 09:16 |
| 中銀 | 9.1085 | 8.9820 | -- | -- | 10/06/2026 09:25 |
| 滙豐 | 9.1173 | 8.9723 | 9.1653 | 8.9243 | 10/06/2026 09:13 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。