網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
客戶買入
港元
| 銀行 | 取得加元 |
客戶賣出
港元
| 銀行 | 取得加元 |
按可檢視更多數據
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 交行 | 5.5993 | 5.5577 | -- | -- | 17/03/2026 13:30 |
| 大眾 | 5.7359 | 5.7139 | 5.8249 | 5.6899 | 17/03/2026 13:00 |
| 東亞 | 5.7400 | 5.7100 | 5.7750 | 5.6890 | 17/03/2026 04:38 |
| 招商永隆 | 5.7410 | 5.7110 | 5.7760 | 5.6960 | 17/03/2026 13:14 |
| 華僑 | 5.7411 | 5.7084 | -- | -- | 17/03/2026 21:30 |
| 富邦 | 5.7419 | 5.7073 | 5.7676 | 5.6816 | 17/03/2026 13:00 |
| 創興 | 5.7438 | 5.7064 | 5.7753 | 5.6749 | 17/03/2026 13:00 |
| 大新 | 5.7442 | 5.7061 | -- | -- | 17/03/2026 13:04 |
| 建行 | 5.7543 | 5.6929 | 5.7786 | 5.6659 | 17/03/2026 12:44 |
| 中信 | 5.7556 | 5.6951 | -- | -- | 17/03/2026 13:00 |
| 上商 | 5.7560 | 5.6925 | 5.7710 | 5.6860 | 17/03/2026 13:11 |
| 恒生 | 5.7590 | 5.6900 | 5.8230 | 5.6610 | 17/03/2026 13:21 |
| 滙豐 | 5.7677 | 5.6811 | 5.8022 | 5.6467 | 17/03/2026 13:13 |
| 中銀 | 5.7700 | 5.6825 | -- | -- | 17/03/2026 13:25 |
加拿大重要經濟數據
經濟數據日誌- 2月1.80%低於預期16/03/2026 20:30
- 2月6.70%高於預期13/03/2026 20:30
- 2月51.0002/03/2026 22:30
-
2.25%( 0.00%)合乎預期28/01/2026 22:45
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
5.5525
+0.0194
+0.350%
24.5725
+0.0707
+0.289%
5.2610
+0.0079
+0.151%
更新:17/03/2026 13:30
備註
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。
















