網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得人民幣(在岸) |
| 銀行 | 取得人民幣(在岸) |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 恒生 | 1.1825 | 1.1615 | 1.1865 | 1.1515 | 20/09/2026 02:36 |
| 滙豐 | 1.1813 | 1.1623 | 1.1886 | 1.1550 | 19/09/2026 05:36 |
| 創興 | 1.1858 | 1.1567 | 1.1873 | 1.1555 | 18/09/2026 18:00 |
| 上商 | 1.1820 | 1.1615 | 1.1820 | 1.1620 | 19/09/2026 02:31 |
| 東亞 | 1.1750 | 1.1670 | 1.1770 | 1.1650 | 18/09/2026 05:23 |
| 華僑 | 1.1742 | 1.1626 | -- | -- | 20/09/2026 13:30 |
| 中銀 | 1.1770 | 1.1640 | -- | -- | 19/09/2026 12:45 |
| 中信 | 1.1804 | 1.1628 | -- | -- | 19/09/2026 13:00 |
| 大新 | 1.1807 | 1.1630 | -- | -- | 19/09/2026 12:44 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。