網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
客戶買入
港元
| 銀行 | 取得英鎊 |
客戶賣出
港元
| 銀行 | 取得英鎊 |
按可檢視更多數據
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 上商 | 10.7200 | 10.5600 | 10.6800 | 10.4500 | 01/05/2026 02:07 |
| 創興 | 10.6374 | 10.5247 | 10.6826 | 10.4795 | 30/04/2026 18:00 |
| 富邦 | 10.7180 | 10.5840 | 10.7180 | 10.5840 | 01/05/2026 13:00 |
| 招商永隆 | 10.6840 | 10.6170 | 10.7200 | 10.5700 | 01/05/2026 13:25 |
| 建行 | 10.6981 | 10.5911 | 10.7341 | 10.5420 | 01/05/2026 12:59 |
| 大眾 | 10.5885 | 10.5525 | 10.7705 | 10.5005 | 30/04/2026 17:30 |
| 滙豐 | 10.7260 | 10.5680 | 10.7710 | 10.3800 | 01/05/2026 13:29 |
| 東亞 | 10.7000 | 10.5970 | 10.7750 | 10.5450 | 01/05/2026 05:11 |
| 恒生 | 10.7060 | 10.5870 | 10.8450 | 10.4480 | 01/05/2026 13:31 |
| 交行 | 10.4269 | 10.3439 | -- | -- | 01/05/2026 13:40 |
| 中銀 | 10.6885 | 10.5365 | -- | -- | 30/04/2026 22:45 |
| 大新 | 10.6924 | 10.6107 | -- | -- | 02/05/2026 13:03 |
| 華僑 | 10.6966 | 10.5971 | -- | -- | 01/05/2026 21:40 |
| 中信 | 10.7029 | 10.5977 | -- | -- | 01/05/2026 13:15 |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
7.8335
+0.0008
+0.011%
24.7893
+0.0013
+0.005%
1.1470
0.0000
-0.001%
更新:01/05/2026 13:41
備註
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。




















