網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得紐元 |
| 銀行 | 取得紐元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 4.5858 | 4.5658 | 4.7058 | 4.5308 | 30/04/2026 17:30 |
| 創興 | 4.6159 | 4.5569 | 4.6342 | 4.5386 | 30/04/2026 18:00 |
| 華僑 | 4.6339 | 4.5982 | -- | -- | 02/05/2026 01:40 |
| 招商永隆 | 4.6350 | 4.5980 | 4.6470 | 4.5470 | 01/05/2026 17:25 |
| 東亞 | 4.6370 | 4.6050 | 4.6780 | 4.5680 | 01/05/2026 08:58 |
| 中銀 | 4.6425 | 4.5665 | -- | -- | 30/04/2026 22:45 |
| 大新 | 4.6455 | 4.5951 | -- | -- | 02/05/2026 17:04 |
| 建行 | 4.6475 | 4.5872 | 4.6633 | 4.5660 | 01/05/2026 16:59 |
| 中信 | 4.6520 | 4.5847 | -- | -- | 01/05/2026 17:15 |
| 恒生 | 4.6540 | 4.5780 | 4.6970 | 4.5520 | 01/05/2026 17:31 |
| 滙豐 | 4.6562 | 4.5743 | 4.6510 | 4.5150 | 01/05/2026 17:28 |
| 富邦 | 4.6651 | 4.5741 | 4.6651 | 4.5741 | 01/05/2026 17:00 |
| 上商 | 4.6860 | 4.5515 | 4.6580 | 4.5300 | 01/05/2026 02:07 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。