會
88%
不會
11%
無意見
1%
會
89%
不會
10%
無意見
1%
銀行 | 取得泰銖 |
銀行 | 取得泰銖 |
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
恒生 | 0.2312 | 0.2174 | 0.2420 | 0.2220 | 13/01/2025 21:36 |
招商永隆 | 0.2281 | 0.2221 | 0.2390 | 0.2190 | 13/01/2025 21:30 |
滙豐 | 0.2277 | 0.2202 | 0.2367 | 0.2106 | 13/01/2025 21:29 |
東亞 | 0.2280 | 0.2200 | 0.2360 | 0.2160 | 13/01/2025 04:45 |
大眾 | 0.2269 | 0.2209 | 0.2359 | 0.2159 | 13/01/2025 17:30 |
上商 | -- | -- | 0.2353 | 0.2158 | 13/01/2025 13:27 |
華僑 | 0.2247 | 0.2234 | -- | -- | 14/01/2025 05:44 |
大新 | 0.2277 | 0.2206 | -- | -- | 13/01/2025 21:03 |
集友 | 0.2290 | 0.2200 | -- | -- | 13/01/2025 20:00 |
中銀 | 0.2290 | 0.2205 | -- | -- | 13/01/2025 21:25 |
創興 | 0.2425 | 0.2062 | -- | -- | 13/01/2025 18:00 |
13/01/2025 16:53
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。