網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得美元 |
| 銀行 | 取得美元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 7.8430 | 7.8280 | 7.9370 | 7.7610 | 09/04/2026 12:00 |
| 滙豐 | 7.8659 | 7.8043 | 7.8983 | 7.7719 | 09/04/2026 12:13 |
| 恒生 | 7.8580 | 7.8140 | 7.8830 | 7.7590 | 09/04/2026 12:21 |
| 建行 | 7.8596 | 7.8109 | 7.8817 | 7.7884 | 09/04/2026 11:44 |
| 創興 | 7.8539 | 7.8180 | 7.8787 | 7.7932 | 09/04/2026 12:00 |
| 東亞 | 7.8530 | 7.8170 | 7.8730 | 7.8050 | 09/04/2026 03:45 |
| 上商 | 7.8545 | 7.8160 | 7.8660 | 7.7790 | 09/04/2026 12:15 |
| 富邦 | 7.8514 | 7.8174 | 7.8624 | 7.7754 | 09/04/2026 12:00 |
| 招商永隆 | 7.8500 | 7.8200 | 7.8620 | 7.8070 | 09/04/2026 12:14 |
| 交行 | 7.7961 | 7.7659 | -- | -- | 09/04/2026 12:30 |
| 華僑 | 7.8507 | 7.8214 | -- | -- | 09/04/2026 20:30 |
| 大新 | 7.8512 | 7.8207 | -- | -- | 09/04/2026 12:04 |
| 中信 | 7.8524 | 7.8194 | -- | -- | 09/04/2026 12:00 |
| 中銀 | 7.8610 | 7.8105 | -- | -- | 09/04/2026 12:25 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。