25,310.88
-256.11
(-1.00%)
25,244
-209
(-0.82%)
低水67
8,460.19
-52.99
(-0.62%)
4,584.95
-34.92
(-0.76%)
1,331.65億
3,987.56
+1.26
(+0.032%)
4,622.31
-2.78
(-0.060%)
13,933.11
-81.89
(-0.584%)
2,720.14
-7.75
(-0.28%)
78,723.5500
+142.2500
(0.181%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入


各國經濟數據搜尋
中國美國歐元區日本英國德國澳洲新西蘭加拿大瑞士
China 中國
Germany 德國
New Zealand 新西蘭
United Kingdom 英國
i
可檢視更多數據
篩選條件
公佈日期 地區 事項 重要性 公佈值(比前值) 前值 市場預測
31/08/2026 07:00南韓工業生產 (經季節調整) (月率) (7月) 0.20% (-6.50%) 6.70% -0.50% (高於預期) 詳情
31/08/2026 07:00南韓工業生產 (年率) (7月) 3.60% (-2.40%) 6.00% 4.70% (低於預期) 詳情
31/08/2026 07:50日本工業生產 (年率) (7月) 4.10% (-0.80%) 4.90% 3.30% (高於預期) 詳情
31/08/2026 07:50日本零售銷售 (月率) (7月) 2.40% (+6.30%) -3.90% 1.70% (高於預期) 詳情
31/08/2026 07:50日本零售銷售 (年率) (7月) 4.00% (+3.40%) 0.60% 3.00% (高於預期) 詳情
31/08/2026 07:50日本工業生產 (月率) (7月) 0.10% (-1.80%) 1.90% -0.70% (高於預期) 詳情
31/08/2026 09:30中國綜合採購經理人指數 (8月) 49.50 (+0.20) 49.30-- 詳情
31/08/2026 09:30中國製造業採購經理人指數 (8月)
49.80 (+0.60) 49.20 49.50 (高於預期) 詳情
31/08/2026 09:30中國非製造業採購經理人指數 (8月) 49.00 49.00 49.50 (低於預期) 詳情
31/08/2026 10:00新加坡貨幣供應M1 (年率) (7月) 5.30% (-3.20%) 8.50%-- 詳情
31/08/2026 10:00新加坡貨幣供應M2 (年率) (7月) 2.70% (-1.30%) 4.00%-- 詳情
31/08/2026 13:00日本新屋動工 (年率) (7月) 8.20% (-10.40%) 18.60% 7.80% (高於預期) 詳情
31/08/2026 16:30香港零售銷售 (年率) (7月) 4.50% (-0.10%) 4.60% 6.20% (低於預期) 詳情
31/08/2026 16:30香港貨幣供應M3 (年率) (7月) 5.50% (+2.90%) 2.60%-- 詳情
31/08/2026 16:30香港貨幣供應M2 (年率) (7月) 5.60% (+3.00%) 2.60%-- 詳情
31/08/2026 16:30香港貨幣供應M1 (年率) (7月) -0.80% (+2.20%) -3.00%-- 詳情
31/08/2026 18:30印度國內生產總值 (年率) (第二季)
7.80% (-0.80%) 8.60% 7.30% (高於預期) 詳情
31/08/2026 20:00德國消費物價調和指數 (年率) (8月) 2.90% (+0.10%) 2.80% 3.10% (低於預期) 詳情
31/08/2026 20:00德國消費者物價指數 (月率) (8月) 0.20% (-0.60%) 0.80% 0.30% (低於預期) 詳情
31/08/2026 20:00德國消費物價調和指數 (月率) (8月) 0.20% (-0.70%) 0.90% 0.30% (低於預期) 詳情
31/08/2026 20:00德國消費者物價指數 (年率) (8月)
2.90% (+0.10%) 2.80% 3.00% (低於預期) 詳情
31/08/2026 22:30美國達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 (8月) 11.60 (+10.30) 1.30 1.60 (高於預期) 詳情
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
公佈值
2.90%
公佈日期
31/08/2026 20:00
公佈值
7.80%
公佈日期
31/08/2026 18:30
公佈值
49.80
公佈日期
31/08/2026 09:30
10年國債孳息率
4.75%
3個月國債孳息率
3.91%
10年-3個月國債孳息率
0.84%
更新:31/08/2026 16:15
0.5907
-0.0014
-0.230%
31.6275
-0.0567
-0.179%
1.1605
-0.0013
-0.115%
更新:01/09/2026 12:20
4,429.8900
-22.4300
-0.504%
66.4932
-0.1030
-0.155%
更新:01/09/2026 12:20
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處