25,989.30
+90.69
(+0.35%)
25,887
+74
(+0.29%)
低水102
8,733.87
+3.38
(+0.04%)
4,976.03
+46.35
(+0.94%)
523.51億
4,144.67
+32.51
(+0.791%)
4,866.74
+59.43
(+1.236%)
15,411.50
+303.95
(+2.012%)
2,851.44
+47.87
(+1.71%)
81,330.5100
+424.9800
(0.525%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

09
三月
沙田香港文化博物館|梁醒波回顧展覽:詼諧惹笑「丑生王」 沙田香港文化博物館|梁醒波回顧展覽:詼諧惹笑「丑生王」
沙田香港文化博物館|梁醒波回顧展覽:詼諧惹笑「丑生王」
推介度:
09/03/2026 - 24/04/2028
12
五月
亞洲國際博覽館|Visa 擔任《 Laufey: A Matter of Time Tour》 巡演官方支付夥伴ㅤ與樂迷共享旅遊魅力 亞洲國際博覽館|Visa 擔任《 Laufey: A Matter of Time Tour》 巡演官方支付夥伴ㅤ與樂迷共享旅遊魅力
亞洲國際博覽館|Visa 擔任《 Laufey: A Matter of Time Tour》 巡演...
推介度:
12/05/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
31/03/20262月 6.88百萬 6.89百萬 (低於預期)
13/03/20261月 7.24百萬 6.75百萬 (高於預期)
05/02/202612月 6.55百萬 7.25百萬 (低於預期)
07/01/202611月 6.93百萬 7.65百萬 (低於預期)
09/12/20259月 7.66百萬 7.13百萬 (高於預期)
09/12/202510月 7.45百萬 7.12百萬 (高於預期)
30/09/20258月 7.23百萬 7.20百萬 (高於預期)
03/09/20257月 7.21百萬 7.38百萬 (低於預期)
29/07/20256月 7.36百萬 7.50百萬 (低於預期)
01/07/20255月 7.71百萬 7.30百萬 (高於預期)
03/06/20254月 7.40百萬 7.10百萬 (高於預期)
29/04/20253月 7.20百萬 7.50百萬 (低於預期)
01/04/20252月 7.48百萬 7.68百萬 (低於預期)
11/03/20251月 7.76百萬 7.60百萬 (高於預期)
04/02/202512月 7.51百萬 8.00百萬 (低於預期)
07/01/202511月 8.16百萬 7.74百萬 (高於預期)
03/12/202410月 7.84百萬 7.52百萬 (高於預期)
29/10/20249月 7.37百萬 8.00百萬 (低於預期)
01/10/20248月 7.86百萬 7.66百萬 (高於預期)
04/09/20247月 7.71百萬 8.10百萬 (低於預期)
30/07/20246月 7.91百萬 8.00百萬 (低於預期)
02/07/20245月 8.23百萬 7.95百萬 (高於預期)
04/06/20244月 7.92百萬 8.35百萬 (低於預期)
01/05/20243月 8.36百萬 8.68百萬 (低於預期)
02/04/20242月 8.81百萬 8.73百萬 (高於預期)
06/03/20241月 8.75百萬 8.85百萬 (低於預期)
30/01/202412月 8.89百萬 8.75百萬 (高於預期)
03/01/202411月 8.93百萬 8.82百萬 (高於預期)
05/12/202310月 8.85百萬 9.30百萬 (低於預期)
01/11/20239月 9.35百萬 9.40百萬 (低於預期)
03/10/20238月 9.50百萬 8.82百萬 (高於預期)
29/08/20237月 8.92百萬 9.50百萬 (低於預期)
01/08/20236月 9.17百萬 9.60百萬 (低於預期)
06/07/20235月 9.62百萬 9.89百萬 (低於預期)
31/05/20234月 1.03千萬 9.40百萬 (高於預期)
02/05/20233月 9.75百萬 9.74百萬 (高於預期)
04/04/20232月 9.97百萬 1.05千萬 (低於預期)
08/03/20231月 1.06千萬 1.05千萬 (高於預期)
01/02/202312月 1.12千萬 1.03千萬 (高於預期)
04/01/202311月 1.04千萬 1.01千萬 (高於預期)
30/11/202210月 1.05千萬 1.03千萬 (高於預期)
01/11/20229月 1.07千萬 9.75百萬 (高於預期)
04/10/20228月 1.01千萬 1.11千萬 (低於預期)
30/08/20227月 1.12千萬 1.04千萬 (高於預期)
02/08/20226月 1.10千萬 1.10千萬 (高於預期)
06/07/20225月 1.13千萬 1.09千萬 (高於預期)
01/06/20224月 1.17千萬 1.14千萬 (高於預期)
03/05/20223月 1.19千萬 1.12千萬 (高於預期)
29/03/20222月 1.13千萬 1.10千萬 (高於預期)
09/03/20221月 1.13千萬 1.10千萬 (高於預期)
01/02/202212月 1.14千萬 1.03千萬 (高於預期)
04/01/202211月 1.08千萬 1.11千萬 (低於預期)
08/12/202110月 1.11千萬 1.05千萬 (高於預期)
12/11/20219月 1.06千萬 1.03千萬 (高於預期)
12/10/20218月 1.06千萬 1.10千萬 (低於預期)
08/09/20217月 1.11千萬 1.00千萬 (高於預期)
09/08/20216月 1.02千萬 9.27百萬 (高於預期)
07/07/20215月 9.48百萬 9.33百萬 (高於預期)
08/06/20214月 9.19百萬 8.20百萬 (高於預期)
11/05/20213月 8.29百萬 7.50百萬 (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
06/05/2026 14:00
前值
49.50
市場預測
--
即將公佈
06/05/2026 14:00
前值
48.80
市場預測
--
10年國債孳息率
4.45%
3個月國債孳息率
3.70%
10年-3個月國債孳息率
0.75%
更新:04/05/2026 16:15
0.5925
+0.0024
+0.400%
0.7230
+0.0027
+0.371%
32.4610
+0.0410
+0.126%
更新:06/05/2026 09:45
4,623.9500
+30.2500
+0.659%
74.8322
+0.9700
+1.313%
更新:06/05/2026 09:45
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處