25,990.45
+91.84
(+0.35%)
25,892
+79
(+0.31%)
低水98
8,734.88
+4.39
(+0.05%)
4,977.35
+47.67
(+0.97%)
526.91億
4,144.19
+32.03
(+0.779%)
4,865.94
+58.63
(+1.220%)
15,413.84
+306.29
(+2.027%)
2,850.96
+47.39
(+1.69%)
81,330.5100
+424.9800
(0.525%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

15
五月
灣仔伊利沙伯體育館|鄭國江舉行作品展《詞名一生紀念群星演唱會2026》 灣仔伊利沙伯體育館|鄭國江舉行作品展《詞名一生紀念群星演唱會2026》
灣仔伊利沙伯體育館|鄭國江舉行作品展《詞名一生紀念群星演唱會2026》
推介度:
15/05/2026 - 17/05/2026
16
五月
啟德體育園|Sun Life永明呈獻  林憶蓮 《迴響巡迴演唱會》 啟德體育園|Sun Life永明呈獻  林憶蓮 《迴響巡迴演唱會》
啟德體育園|Sun Life永明呈獻 林憶蓮 《迴響巡迴演唱會》
推介度:
16/05/2026 - 17/05/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
07/05/20263月即將公佈 -0.30%
08/04/20262月 -0.20% -0.20% (合乎預期)
05/03/20261月 -0.10% 0.30% (低於預期)
05/02/202612月 0.10% -0.20% (高於預期)
09/01/202611月 0.10% 0.10% (合乎預期)
04/12/202510月 0.30% 0.00% (高於預期)
06/11/20259月 0.10% 0.20% (低於預期)
06/10/20258月 -0.10% 0.10% (低於預期)
04/09/20257月 -0.40% -0.30% (低於預期)
06/08/20256月 0.60% 0.30% (高於預期)
07/07/20255月 -0.30% -0.60% (高於預期)
06/06/20254月 0.30% 0.20% (高於預期)
07/05/20253月 0.40% -0.10% (高於預期)
07/04/20252月 0.20% 0.50% (低於預期)
06/03/20251月 0.00% 0.10% (低於預期)
06/02/202512月 0.00% -0.10% (高於預期)
09/01/202511月 0.00% 0.30% (低於預期)
05/12/202410月 -0.30% -0.30% (合乎預期)
07/11/20249月 0.60% 0.40% (高於預期)
07/10/20248月 1.00% 0.20% (高於預期)
05/09/20247月 0.00% 0.20% (低於預期)
06/08/20246月 -0.40% -0.10% (低於預期)
05/07/20245月 0.10% 0.20% (低於預期)
06/06/20244月 -0.20% -0.30% (高於預期)
07/05/20243月 0.70% 0.70% (合乎預期)
05/04/20242月 -0.30% -0.40% (高於預期)
06/03/20241月 0.00% 0.20% (低於預期)
06/02/202412月 -0.60% -1.00% (高於預期)
08/01/202411月 0.30% -0.30% (高於預期)
06/12/202310月 0.40% 0.20% (高於預期)
08/11/20239月 -0.10% -0.20% (高於預期)
04/10/20238月 -0.70% -0.50% (低於預期)
06/09/20237月 -0.10% -0.20% (高於預期)
04/08/20236月 0.20% 0.20% (合乎預期)
06/07/20235月 0.60% 0.20% (高於預期)
06/06/20234月 0.00% 0.20% (低於預期)
05/05/20233月 -0.40% -0.20% (低於預期)
11/04/20232月 -0.20% -0.80% (高於預期)
06/03/20231月 0.80% 0.60% (高於預期)
06/02/202312月 -1.60% -2.50% (高於預期)
06/01/202311月 1.20% 0.60% (高於預期)
05/12/202210月 -1.50% -1.70% (高於預期)
08/11/20229月 0.80% 0.40% (高於預期)
06/10/20228月 0.00% -0.30% (高於預期)
05/09/20227月 -0.40% 0.40% (低於預期)
03/08/20226月 -1.00% 0.00% (低於預期)
06/07/20225月 0.40% 0.40% (合乎預期)
03/06/20224月 -1.40% 0.10% (低於預期)
04/05/20223月 0.30% -0.30% (高於預期)
07/04/20222月 0.40% 0.50% (低於預期)
04/03/20221月 0.20% 1.50% (低於預期)
04/02/202212月 -2.70% -0.50% (低於預期)
07/01/202211月 1.00% -0.50% (高於預期)
03/12/202110月 0.30% 0.30% (合乎預期)
05/11/20219月 -0.40% 0.20% (低於預期)
06/10/20218月 1.00% 0.80% (高於預期)
03/09/20217月 -2.60% 0.00% (低於預期)
04/08/20216月 1.80% 1.70% (高於預期)
06/07/20215月 4.10% 4.30% (低於預期)
04/06/20214月 -3.90% -1.50% (低於預期)
06/05/20213月 3.30% 1.60% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
06/05/2026 14:00
前值
49.50
市場預測
--
即將公佈
06/05/2026 14:00
前值
48.80
市場預測
--
10年國債孳息率
4.45%
3個月國債孳息率
3.70%
10年-3個月國債孳息率
0.75%
更新:04/05/2026 16:15
1,455.4300
-18.5300
-1.257%
9.2207
-0.0192
-0.208%
31.4910
-0.0540
-0.171%
更新:06/05/2026 09:45
4,623.9500
+30.2500
+0.659%
74.8322
+0.9700
+1.313%
更新:06/05/2026 09:45
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處