25,628.88
-347.91
(-1.34%)
25,630
-353
(-1.36%)
高水1
8,917.70
-161.65
(-1.78%)
5,498.42
-139.63
(-2.48%)
2,042.89億
3,867.92
-21.43
(-0.551%)
4,552.06
-28.89
(-0.631%)
13,112.09
-146.24
(-1.103%)
2,625.23
-21.75
(-0.82%)
89,793.1700
+1,621.0100
(1.838%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

18
十二月
亞洲國際博覽館|Katch 音樂娛樂平台呈獻 :KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025 亞洲國際博覽館|Katch 音樂娛樂平台呈獻 :KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025
亞洲國際博覽館|Katch 音樂娛樂平台呈獻 :KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025
推介度:
18/12/2025 - 21/12/2025
22
十二月
中環海濱活動空間|AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱!門票限時85折優惠+免費門票及代幣方法 中環海濱活動空間|AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱!門票限時85折優惠+免費門票及代幣方法
中環海濱活動空間|AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱!門票限時85折優惠+免費門票及代幣方法
推介度:
22/12/2025 - 01/03/2026

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
10/12/2025 2.25% 2.25% (合乎預期) 0.00%
29/10/2025 2.25% 2.25% (合乎預期) -0.25%
17/09/2025 2.50% 2.50% (合乎預期) -0.25%
30/07/2025 2.75% 2.75% (合乎預期) 0.00%
04/06/2025 2.75% 2.75% (合乎預期) 0.00%
16/04/2025 2.75% 2.75% (合乎預期) 0.00%
12/03/2025 2.75% 2.75% (合乎預期) 0.00%
12/03/2025 2.75% 2.75% (合乎預期) -0.25%
29/01/2025 3.00% 3.00% (合乎預期) -0.25%
11/12/2024 3.25% 3.25% (合乎預期) -0.50%
11/12/2024 3.25% 3.25% (合乎預期) 0.00%
23/10/2024 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.50%
23/10/2024 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.50%
23/10/2024 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.50%
04/09/2024 4.25% 4.25% (合乎預期) -0.25%
24/07/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) -0.25%
05/06/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) -0.25%
10/04/2024 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
06/03/2024 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
24/01/2024 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
06/12/2023 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
25/10/2023 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
06/09/2023 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
12/07/2023 5.00% 5.00% (合乎預期) +0.25%
07/06/2023 4.75% 4.50% (高於預期) +0.25%
12/04/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
08/03/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
25/01/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) +0.25%
07/12/2022 4.25% 4.25% (合乎預期) +0.50%
26/10/2022 3.75% 4.00% (低於預期) +0.50%
07/09/2022 3.25% 3.25% (合乎預期) +0.75%
13/07/2022 2.50% 2.25% (高於預期) +1.00%
01/06/2022 1.50% 1.50% (合乎預期) +0.50%
13/04/2022 1.00% 1.00% (合乎預期) +0.50%
02/03/2022 0.50% 0.50% (合乎預期) +0.25%
26/01/2022 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
08/12/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
27/10/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
08/09/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
14/07/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
09/06/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
21/04/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
21/04/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
10/03/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
20/01/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
15/12/2025 16:30
前值
0.90%
市場預測
--
即將公佈
15/12/2025 16:30
前值
4.00%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.19%
3個月國債孳息率
3.63%
10年-3個月國債孳息率
0.56%
更新:12/12/2025 16:15
9.2810
+0.0162
+0.175%
31.3450
+0.0249
+0.080%
0.7965
+0.0004
+0.050%
更新:15/12/2025 16:05
4,341.1100
+39.1900
+0.911%
63.2902
+1.3268
+2.141%
更新:15/12/2025 16:05
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處