26,590.32
-491.59
(-1.82%)
26,763
+204
(+0.77%)
高水173
9,007.86
-189.52
(-2.06%)
5,270.70
-114.65
(-2.13%)
2,509.92億
4,117.41
+35.34
(+0.866%)
4,707.54
+47.13
(+1.011%)
14,291.57
+191.38
(+1.357%)
2,613.51
+12.72
(+0.49%)
64,018.9700
-637.0400
(-0.985%)
概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
05/02/2026 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
18/12/2025 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
30/10/2025 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
11/09/2025 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
24/07/2025 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
05/06/2025 2.15% 2.15% (合乎預期) -0.25%
17/04/2025 2.40% 2.40% (合乎預期) -0.25%
06/03/2025 2.65% 2.65% (合乎預期) -0.25%
30/01/2025 2.90% 2.90% (合乎預期) -0.25%
12/12/2024 3.15% 3.15% (合乎預期) -0.25%
12/12/2024 3.15% 3.15% (合乎預期) 0.00%
17/10/2024 3.40% 3.40% (合乎預期) -0.25%
17/10/2024 3.40% 3.40% (合乎預期) -0.25%
17/10/2024 3.40% 3.40% (合乎預期) -0.25%
12/09/2024 3.65% 3.65% (合乎預期) -0.60%
18/07/2024 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
06/06/2024 4.25% 4.25% (合乎預期) -0.25%
11/04/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
07/03/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
25/01/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
14/12/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
26/10/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
14/09/2023 4.50% 4.25% (高於預期) +0.25%
27/07/2023 4.25% 4.25% (合乎預期) +0.25%
15/06/2023 4.00% 4.00% (合乎預期) +0.25%
04/05/2023 3.75% 3.75% (合乎預期) +0.25%
16/03/2023 3.50% 3.50% (合乎預期) +0.50%
02/02/2023 3.00% 3.00% (合乎預期) +0.50%
15/12/2022 2.50% 2.50% (合乎預期) +0.50%
27/10/2022 2.00% 2.00% (合乎預期) +0.75%
08/09/2022 1.25% 1.25% (合乎預期) +0.75%
21/07/2022 0.50% 0.25% (高於預期)--
09/06/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
14/04/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
10/03/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
03/02/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
16/12/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
28/10/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
09/09/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
22/07/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
10/06/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
22/04/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
11/03/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
25/02/2026 08:30
前值
3.80%
市場預測
3.70%
即將公佈
25/02/2026 10:00
前值
4.40%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.03%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.34%
更新:23/02/2026 15:50
6.8832
-0.0246
-0.356%
31.3830
-0.0518
-0.165%
1.1775
-0.0018
-0.151%
更新:25/02/2026 05:50
5,146.9800
-88.1300
-1.683%
87.3118
-0.8059
-0.915%
更新:25/02/2026 05:50
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處