網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
概要
中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。
公佈日期 | 公佈值 | 市場預測 | 比前值 |
12/12/2024 | 3.15% | 3.15% (合乎預期) | -0.25% |
17/10/2024 | 3.40% | 3.40% (合乎預期) | -0.25% |
17/10/2024 | 3.40% | 3.40% (合乎預期) | -0.25% |
12/09/2024 | 3.65% | 3.65% (合乎預期) | -0.60% |
18/07/2024 | 4.25% | 4.25% (合乎預期) | 0.00% |
06/06/2024 | 4.25% | 4.25% (合乎預期) | -0.25% |
11/04/2024 | 4.50% | 4.50% (合乎預期) | 0.00% |
07/03/2024 | 4.50% | 4.50% (合乎預期) | 0.00% |
25/01/2024 | 4.50% | 4.50% (合乎預期) | 0.00% |
14/12/2023 | 4.50% | 4.50% (合乎預期) | 0.00% |
26/10/2023 | 4.50% | 4.50% (合乎預期) | 0.00% |
14/09/2023 | 4.50% | 4.25% (高於預期) | +0.25% |
27/07/2023 | 4.25% | 4.25% (合乎預期) | +0.25% |
15/06/2023 | 4.00% | 4.00% (合乎預期) | +0.25% |
04/05/2023 | 3.75% | 3.75% (合乎預期) | +0.25% |
16/03/2023 | 3.50% | 3.50% (合乎預期) | +0.50% |
02/02/2023 | 3.00% | 3.00% (合乎預期) | +0.50% |
15/12/2022 | 2.50% | 2.50% (合乎預期) | +0.50% |
27/10/2022 | 2.00% | 2.00% (合乎預期) | +0.75% |
08/09/2022 | 1.25% | 1.25% (合乎預期) | +0.75% |
21/07/2022 | 0.50% | 0.25% (高於預期) | -- |
09/06/2022 | 0.00% | 0.00% (合乎預期) | -- |
14/04/2022 | 0.00% | 0.00% (合乎預期) | -- |
10/03/2022 | 0.00% | 0.00% (合乎預期) | -- |
03/02/2022 | 0.00% | 0.00% (合乎預期) | -- |
16/12/2021 | 0.00% | 0.00% (合乎預期) | -- |
28/10/2021 | 0.00% | 0.00% (合乎預期) | -- |
09/09/2021 | 0.00% | 0.00% (合乎預期) | -- |
22/07/2021 | 0.00% | 0.00% (合乎預期) | -- |
10/06/2021 | 0.00% | 0.00% (合乎預期) | -- |
22/04/2021 | 0.00% | 0.00% (合乎預期) | -- |
11/03/2021 | 0.00% | 0.00% (合乎預期) | -- |
21/01/2021 | 0.00% | 0.00% (合乎預期) | -- |
21/01/2021 | 0.00% | 0.00% (合乎預期) | -- |
10/12/2020 | 0.00% | 0.00% (合乎預期) | -- |
29/10/2020 | 0.00% | 0.00% (合乎預期) | -- |
10/09/2020 | 0.00% | 0.00% (合乎預期) | -- |
16/07/2020 | 0.00% | 0.00% (合乎預期) | -- |
04/06/2020 | 0.00% | 0.00% (合乎預期) | -- |
30/04/2020 | 0.00% | 0.00% (合乎預期) | -- |
12/03/2020 | 0.00% | 0.00% (合乎預期) | -- |
23/01/2020 | 0.00% | 0.00% (合乎預期) | -- |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
34.1700
+0.1050
+0.308%
32.6900
+0.0760
+0.233%
11.1041
+0.0223
+0.201%
更新:25/12/2024 15:05
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。