26,478.07
+89.63
(+0.34%)
26,419
+125
(+0.48%)
低水59
8,889.49
+13.11
(+0.15%)
5,109.33
+15.48
(+0.30%)
1,812.31億
4,199.19
-43.38
(-1.022%)
4,933.13
-65.21
(-1.305%)
15,831.83
-257.92
(-1.603%)
2,884.01
-48.79
(-1.66%)
79,036.4500
-277.1600
(-0.349%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

01
五月
沙田香港文化博物館|邂逅蒙娜麗莎.文藝復興的再現 沙田香港文化博物館|邂逅蒙娜麗莎.文藝復興的再現
沙田香港文化博物館|邂逅蒙娜麗莎.文藝復興的再現
推介度:
01/05/2026 - 27/07/2026
01
五月
香港中央圖書館|「郵」裏乾坤 —— 漫談香港郵票 香港中央圖書館|「郵」裏乾坤 —— 漫談香港郵票
香港中央圖書館|「郵」裏乾坤 —— 漫談香港郵票
推介度:
01/05/2026 - 31/08/2026

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
24/04/2026 14.50% 14.50% (合乎預期) -0.50%
20/03/2026 15.00% 15.00% (合乎預期) -0.50%
13/02/2026 15.50% 16.00% (低於預期) -0.50%
19/12/2025 16.00% 16.00% (合乎預期) -0.50%
24/10/2025 16.50% 16.00% (高於預期) -0.50%
12/09/2025 17.00% 16.00% (高於預期) -1.00%
25/07/2025 18.00% 18.00% (合乎預期) -2.00%
06/06/2025 20.00% 20.00% (合乎預期) -1.00%
25/04/2025 21.00% 21.00% (合乎預期) 0.00%
21/03/2025 21.00% 21.00% (合乎預期) 0.00%
21/03/2025 21.00%-- 0.00%
14/02/2025 21.00% 21.00% (合乎預期) 0.00%
20/12/2024 21.00% 23.00% (低於預期) 0.00%
20/12/2024 21.00% 23.00% (低於預期) 0.00%
25/10/2024 21.00% 20.00% (高於預期) +2.00%
25/10/2024 21.00% 20.00% (高於預期) +2.00%
13/09/2024 19.00% 18.00% (高於預期) +1.00%
26/07/2024 18.00% 18.00% (合乎預期) +2.00%
07/06/2024 16.00% 16.00% (合乎預期) 0.00%
26/04/2024 16.00% 16.00% (合乎預期) 0.00%
22/03/2024 16.00% 16.00% (合乎預期) 0.00%
16/02/2024 16.00% 16.00% (合乎預期) 0.00%
15/12/2023 16.00% 16.00% (合乎預期) +1.00%
27/10/2023 15.00% 14.00% (高於預期) +2.00%
15/09/2023 13.00% 12.00% (高於預期) +1.00%
15/08/2023 12.00%-- +3.50%
21/07/2023 8.50% 8.00% (高於預期) +1.00%
09/06/2023 7.50% 7.50% (合乎預期) 0.00%
28/04/2023 7.50% 7.50% (合乎預期) 0.00%
17/03/2023 7.50% 7.50% (合乎預期) 0.00%
10/02/2023 7.50% 7.50% (合乎預期) 0.00%
16/12/2022 7.50% 7.50% (合乎預期) 0.00%
28/10/2022 7.50% 7.50% (合乎預期) 0.00%
16/09/2022 7.50% 7.50% (合乎預期) -0.50%
22/07/2022 8.00% 9.00% (低於預期) -1.50%
10/06/2022 9.50% 10.00% (低於預期) -1.50%
26/05/2022 11.00% 11.50% (低於預期) -3.00%
29/04/2022 14.00% 15.00% (低於預期) -3.00%
08/04/2022 17.00%-- 0.00%
18/03/2022 17.00% 20.00% (低於預期) -3.00%
28/02/2022 20.00%-- 0.00%
11/02/2022 20.00% 9.50% (高於預期) +11.50%
17/12/2021 8.50% 8.50% (合乎預期) +1.00%
22/10/2021 7.50% 7.00% (高於預期) +0.75%
10/09/2021 6.75% 7.00% (低於預期) +0.25%
23/07/2021 6.50% 6.50% (合乎預期) +1.00%
11/06/2021 5.50% 5.50% (合乎預期) +0.50%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
14/05/2026 14:00
前值
0.50%
市場預測
-0.20%
即將公佈
14/05/2026 14:00
前值
-0.40%
市場預測
0.30%
10年國債孳息率
4.46%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.77%
更新:13/05/2026 16:15
0.5927
-0.0003
-0.052%
1.1712
-0.0003
-0.029%
0.7251
-0.0002
-0.023%
更新:14/05/2026 12:00
4,674.0800
-22.0000
-0.468%
86.4172
-1.2903
-1.471%
更新:14/05/2026 12:00
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處