27,627.11
-199.80
(-0.72%)
27,581
-236
(-0.85%)
低水46
9,452.21
-60.03
(-0.63%)
5,853.59
-46.57
(-0.79%)
64.66億
4,151.19
-0.05
(-0.001%)
4,717.93
-0.06
(-0.001%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
89,058.9700
-241.0300
(-0.270%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

11
二月
荔枝角 D2 Place One|Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26 荔枝角 D2 Place One|Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26
荔枝角 D2 Place One|Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26
推介度:
11/02/2026 - 19/02/2026
22
三月
紅磡香港體育館|萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》 紅磡香港體育館|萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
紅磡香港體育館|萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
推介度:
22/03/2026 - 31/03/2026

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
05/02/2026即將公佈----
18/12/2025 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.25%
06/11/2025 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
18/09/2025 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
07/08/2025 4.00% 4.00% (合乎預期) -0.25%
19/06/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
08/05/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) -0.25%
20/03/2025 4.50%-- 0.00%
20/03/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
06/02/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) -0.25%
19/12/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) 0.00%
19/12/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) 0.00%
07/11/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) -0.25%
07/11/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) -0.25%
19/09/2024 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
01/08/2024 5.00% 5.00% (合乎預期) -0.25%
20/06/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
09/05/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
21/03/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
01/02/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
14/12/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
02/11/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
21/09/2023 5.25% 5.50% (低於預期) 0.00%
03/08/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) +0.25%
22/06/2023 5.00% 4.75% (高於預期) +0.50%
11/05/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) +0.25%
23/03/2023 4.25% 4.25% (合乎預期) +0.25%
02/02/2023 4.00% 4.00% (合乎預期) +0.50%
15/12/2022 3.50% 3.50% (合乎預期) +0.50%
03/11/2022 3.00% 3.00% (合乎預期) +0.75%
22/09/2022 2.25% 2.25% (合乎預期) +0.50%
04/08/2022 1.75% 1.75% (合乎預期) +0.50%
16/06/2022 1.25% 1.25% (合乎預期) +0.25%
05/05/2022 1.00% 1.00% (合乎預期) +0.25%
17/03/2022 0.75% 0.75% (合乎預期) +0.25%
03/02/2022 0.50% 0.50% (合乎預期) +0.25%
16/12/2021 0.25% 0.10% (高於預期) +0.15%
04/11/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
23/09/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
05/08/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
24/06/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
06/05/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
18/03/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
04/02/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
29/01/2026 13:00
前值
37.20
市場預測
37.10
即將公佈
29/01/2026 17:00
前值
3.00%
市場預測
3.00%
10年國債孳息率
4.24%
3個月國債孳息率
3.67%
10年-3個月國債孳息率
0.57%
更新:27/01/2026 15:46
31.2300
+0.1300
+0.418%
0.7674
+0.0020
+0.256%
1.2637
+0.0025
+0.197%
更新:29/01/2026 09:21
5,491.9000
-19.6800
-0.357%
117.7312
+0.0140
+0.012%
更新:29/01/2026 09:21
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處