26,118.19
-340.76
(-1.29%)
26,151
-322
(-1.22%)
高水33
9,030.99
-107.76
(-1.18%)
5,669.96
-68.56
(-1.19%)
1,484.59億
4,090.00
+4.23
(+0.104%)
4,747.34
-29.33
(-0.614%)
13,989.54
-41.02
(-0.292%)
2,717.49
-19.28
(-0.70%)
91,096.0100
-268.1500
(-0.293%)
公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
07/01/202612月 214.05億 236.00億 (低於預期)
05/12/202511月 224.30億 233.26億 (低於預期)
07/11/202510月 250.09億 257.50億 (低於預期)
07/10/20259月 275.53億 277.50億 (低於預期)
05/09/20258月 237.18億 237.00億 (高於預期)
07/08/20257月 252.48億 259.99億 (低於預期)
05/07/20256月 232.65億 226.00億 (高於預期)
06/06/20255月 229.27億 229.00億 (高於預期)
08/05/20254月 222.63億 222.35億 (高於預期)
05/04/20253月 210.29億 216.00億 (低於預期)
08/03/20252月 232.47億 209.33億 (高於預期)
08/02/20251月 230.66億 234.00億 (低於預期)
07/01/202512月 202.45億 209.13億 (低於預期)
06/12/202411月 209.68億 211.50億 (低於預期)
07/11/202410月 251.06億 257.00億 (低於預期)
05/10/20249月 233.92億 237.29億 (低於預期)
06/09/20248月 242.29億 239.00億 (高於預期)
07/08/20247月 232.82億 234.80億 (低於預期)
05/07/20246月 223.81億 225.38億 (低於預期)
07/06/20245月 218.51億 225.00億 (低於預期)
09/05/20244月 218.95億 217.75億 (高於預期)
05/04/20243月 205.03億 209.00億 (低於預期)
07/03/20242月 181.86億 186.00億 (低於預期)
08/02/20241月 204.74億 202.83億 (高於預期)
06/01/202412月 194.79億 192.00億 (高於預期)
02/12/202311月 191.12億 202.00億 (低於預期)
02/11/202310月 205.25億 210.50億 (低於預期)
03/10/20239月 195.27億 200.00億 (低於預期)
02/09/20238月 214.49億 222.50億 (低於預期)
02/08/20237月 200.30億 202.49億 (低於預期)
04/07/20236月 195.02億 202.00億 (低於預期)
02/06/20235月 216.89億 226.50億 (低於預期)
03/05/20234月 191.40億 191.19億 (高於預期)
04/04/20233月 221.04億 228.34億 (低於預期)
02/03/20232月 177.26億 177.00億 (高於預期)
02/02/20231月 204.20億 213.22億 (低於預期)
03/01/202312月 218.66億 233.00億 (低於預期)
02/12/202211月 214.93億 231.00億 (低於預期)
02/11/202210月 233.81億 238.33億 (低於預期)
04/10/20229月 249.60億 254.00億 (低於預期)
02/09/20228月 266.79億 270.80億 (低於預期)
02/08/20227月 245.14億 247.55億 (低於預期)
02/07/20226月 238.65億 231.00億 (高於預期)
14/06/20225月 247.04億 247.84億 (低於預期)
06/05/20224月 207.57億 193.00億 (高於預期)
02/04/20223月 217.11億 214.00億 (高於預期)
04/03/20222月 188.64億 179.50億 (高於預期)
02/02/20221月 198.49億--
04/01/202212月 204.18億 199.00億 (高於預期)
02/12/202111月 216.03億 233.00億 (低於預期)
04/11/202110月 205.16億 206.21億 (低於預期)
02/10/20219月 199.62億 205.50億 (低於預期)
02/09/20218月 195.47億 193.00億 (高於預期)
03/08/20217月 181.33億 175.00億 (高於預期)
02/07/20216月 178.44億 183.37億 (低於預期)
02/06/20215月 176.57億 175.00億 (高於預期)
04/05/20214月 161.32億 155.88億 (高於預期)
02/04/20213月 178.58億 202.00億 (低於預期)
02/03/20212月 150.30億 149.00億 (高於預期)
02/02/20211月 159.33億 166.50億 (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
08/01/2026 13:30
前值
AUD 1,105.00億
市場預測
--
即將公佈
08/01/2026 15:00
前值
1.50%
市場預測
-1.00%
10年國債孳息率
4.15%
3個月國債孳息率
3.62%
10年-3個月國債孳息率
0.53%
更新:07/01/2026 15:50
0.6703
-0.0019
-0.277%
0.5762
-0.0011
-0.191%
0.7974
-0.0003
-0.034%
更新:08/01/2026 13:25
4,426.9400
-35.8000
-0.802%
77.0052
-1.7350
-2.203%
更新:08/01/2026 13:25
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處