20,225.11
+27.34
(+0.14%)
20,325
+61
(+0.30%)
高水100
7,382.13
-0.68
(-0.01%)
4,723.63
+36.29
(+0.77%)
516.63億
3,250.60
-2.03
(-0.062%)
3,817.08
-15.78
(-0.412%)
10,156.07
-136.66
(-1.328%)
--
--
(--)
101,456.5100
+120.9900
(0.119%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

25
四月
啟德體育園|《宏利呈獻Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》等足25年!謝霆鋒成為亞洲第一位歌手進駐啟德主場館! 啟德體育園|《宏利呈獻Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》等足25年!謝霆鋒成為亞洲第一位歌手進駐啟德主場館!
啟德體育園|《宏利呈獻Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》等足25年!謝霆鋒成為亞...
推介度:
25/04/2025 - 26/04/2025
29
一月
尖沙咀香港文化中心|2025 國泰新春國際匯演之夜 尖沙咀香港文化中心|2025 國泰新春國際匯演之夜
尖沙咀香港文化中心|2025 國泰新春國際匯演之夜
推介度:
29/01/2025

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
03/02/20251月即將公佈 50.60
02/01/202512月 50.50 51.70 (低於預期)
02/12/202411月 51.50 50.60 (高於預期)
01/11/202410月 50.30 49.70 (高於預期)
30/09/20249月 49.30 50.50 (低於預期)
02/09/20248月 50.40 50.00 (高於預期)
01/08/20247月 49.80 51.50 (低於預期)
01/07/20246月 51.80 51.50 (高於預期)
03/06/20245月 51.70 51.60 (高於預期)
30/04/20244月 51.40 51.00 (高於預期)
01/04/20243月 51.10 50.80 (高於預期)
01/03/20242月 50.90 50.70 (高於預期)
01/02/20241月 50.80 50.80 (合乎預期)
02/01/202412月 50.80 50.30 (高於預期)
01/12/202311月 50.70 49.60 (高於預期)
01/11/202310月 49.50 50.80 (低於預期)
01/10/20239月 50.60 51.20 (低於預期)
01/09/20238月 51.00 49.00 (高於預期)
01/08/20237月 49.20 50.10 (低於預期)
03/07/20236月 50.50 50.00 (高於預期)
01/06/20235月 50.90 49.50 (高於預期)
04/05/20234月 49.50 50.00 (低於預期)
03/04/20233月 50.00 51.40 (低於預期)
01/03/20232月 51.60 50.70 (高於預期)
01/02/20231月 49.20 49.80 (低於預期)
03/01/202312月 49.00 49.10 (低於預期)
01/12/202211月 49.40 48.90 (高於預期)
01/11/202210月 49.20 48.50 (高於預期)
30/09/20229月 48.10 49.50 (低於預期)
01/09/20228月 49.50 50.00 (低於預期)
01/08/20227月 50.40 51.50 (低於預期)
01/07/20226月 51.70 50.20 (高於預期)
01/06/20225月 48.10 48.90 (低於預期)
30/04/20224月 46.00 47.00 (低於預期)
01/04/20223月 48.10 49.90 (低於預期)
01/03/20222月 50.40 49.10 (高於預期)
30/01/20221月 49.10 50.00 (低於預期)
04/01/202212月 50.90 50.00 (高於預期)
01/12/202111月 49.90 50.60 (低於預期)
01/11/202110月 50.60 50.00 (高於預期)
30/09/20219月 50.00 49.50 (高於預期)
01/09/20218月 49.20 50.20 (低於預期)
02/08/20217月 50.30 51.00 (低於預期)
01/07/20216月 51.30 51.90 (低於預期)
01/06/20215月 52.00 52.00 (合乎預期)
30/04/20214月 51.90 50.90 (高於預期)
01/04/20213月 50.60 51.40 (低於預期)
01/03/20212月 50.90 51.30 (低於預期)
01/02/20211月 51.50 52.60 (低於預期)
04/01/202112月 53.00 54.70 (低於預期)
01/12/202011月 54.90 53.50 (高於預期)
02/11/202010月 53.60 52.80 (高於預期)
30/09/20209月 53.00 53.10 (低於預期)
01/09/20208月 53.10 52.50 (高於預期)
03/08/20207月 52.80 51.20 (高於預期)
01/07/20206月 51.20 50.50 (高於預期)
01/06/20205月 50.70 49.60 (高於預期)
30/04/20204月 49.40 50.50 (低於預期)
01/04/20203月 50.10 45.00 (高於預期)
02/03/20202月 40.30 46.00 (低於預期)
03/02/20201月 51.10 51.00 (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
29/01/2025 08:30
前值
0.20%
市場預測
0.30%
即將公佈
29/01/2025 08:30
前值
2.80%
市場預測
2.50%
10年國債孳息率
4.53%
3個月國債孳息率
4.32%
10年-3個月國債孳息率
0.21%
更新:27/01/2025 16:15
32.8223
-0.0428
-0.130%
1.3508
-0.0005
-0.040%
0.9039
-0.0003
-0.038%
更新:29/01/2025 08:15
2,762.7900
+0.1500
+0.005%
30.4224
+0.0253
+0.083%
更新:29/01/2025 08:15
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處