26,338.47
+707.93
(+2.76%)
26,442
+13
(+0.05%)
高水104
9,168.99
+255.31
(+2.86%)
5,736.44
+220.46
(+4.00%)
1,408.64億
3,968.84
+3.72
(+0.094%)
4,629.94
-21.34
(-0.459%)
13,525.02
-79.05
(-0.581%)
--
--
(--)
89,762.3200
-232.8200
(-0.259%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入


概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
15/12/202511月 5.10% 5.10% (合乎預期)
14/11/202510月 5.10% 5.20% (低於預期)
20/10/20259月 5.20% 5.30% (低於預期)
15/09/20258月 5.30% 5.20% (高於預期)
15/08/20257月 5.20% 5.10% (高於預期)
15/07/20256月 5.00% 5.00% (合乎預期)
16/06/20255月 5.00% 5.10% (低於預期)
19/05/20254月 5.10% 5.20% (低於預期)
16/04/20253月 5.20% 5.30% (低於預期)
17/03/20252月 5.40% 5.10% (高於預期)
17/02/20251月 5.20%--
17/01/202512月 5.10% 5.00% (高於預期)
16/12/202411月 5.00% 5.00% (合乎預期)
15/11/202410月 5.00% 5.10% (低於預期)
18/10/20249月 5.10% 5.30% (低於預期)
14/09/20248月 5.30% 5.20% (高於預期)
15/08/20247月 5.20% 5.00% (高於預期)
15/07/20246月 5.00% 5.00% (合乎預期)
17/06/20245月 5.00% 5.00% (合乎預期)
17/05/20244月 5.00% 5.20% (低於預期)
16/04/20243月 5.20% 5.20% (合乎預期)
18/03/20242月 5.30% 5.10% (高於預期)
18/02/20241月 5.10%--
17/01/202412月 5.10% 5.00% (高於預期)
15/12/202311月 5.00% 5.00% (合乎預期)
15/11/202310月 5.00% 5.00% (合乎預期)
18/10/20239月 5.00% 5.20% (低於預期)
15/09/20238月 5.20% 5.30% (低於預期)
15/08/20237月 5.30% 5.20% (高於預期)
17/07/20236月 5.20% 5.20% (合乎預期)
15/06/20235月 5.20% 5.20% (合乎預期)
16/05/20234月 5.20% 5.30% (低於預期)
18/04/20233月 5.30% 5.50% (低於預期)
15/03/20232月 5.60% 5.30% (高於預期)
15/02/20231月 5.50%--
17/01/202312月 5.50% 5.80% (低於預期)
15/12/202211月 5.70% 5.60% (高於預期)
15/11/202210月 5.50% 5.50% (合乎預期)
24/10/20229月 5.50% 5.20% (高於預期)
16/09/20228月 5.30% 5.40% (低於預期)
15/08/20227月 5.40% 5.50% (低於預期)
15/07/20226月 5.50% 5.70% (低於預期)
15/06/20225月 5.90% 6.10% (低於預期)
16/05/20224月 6.10% 6.00% (高於預期)
18/04/20223月 5.80% 5.50% (高於預期)
15/03/20222月 5.50% 5.10% (高於預期)
15/02/20221月 5.10%--
17/01/202212月 5.10% 5.00% (高於預期)
15/12/202111月 5.00% 4.90% (高於預期)
15/11/202110月 4.90% 4.90% (合乎預期)
18/10/20219月 4.90% 5.10% (低於預期)
15/09/20218月 5.10% 5.10% (合乎預期)
16/08/20217月 5.10% 5.00% (高於預期)
15/07/20216月 5.00% 5.00% (合乎預期)
16/06/20215月 5.00% 5.10% (低於預期)
17/05/20214月 5.10% 5.20% (低於預期)
16/04/20213月 5.30% 5.40% (低於預期)
15/03/20212月 5.50% 5.20% (高於預期)
18/01/202112月 5.20% 5.20% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
05/01/2026 13:00
前值
4.50%
市場預測
4.90%
即將公佈
05/01/2026 13:00
前值
2.30%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.19%
3個月國債孳息率
3.65%
10年-3個月國債孳息率
0.54%
更新:02/01/2026 16:15
0.5862
+0.0097
+1.683%
6.9927
+0.0019
+0.027%
1.2852
+0.0001
+0.008%
更新:04/01/2026 23:15
4,331.8200
0.0000
0.000%
72.7102
0.0000
0.000%
更新:04/01/2026 23:15
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處