25,834.02
+368.42
(+1.45%)
25,894
+143
(+0.56%)
高水60
8,816.32
+144.84
(+1.67%)
5,111.78
+133.70
(+2.69%)
2,644.53億
4,084.79
-10.66
(-0.260%)
4,671.56
+2.42
(+0.052%)
14,307.58
+26.80
(+0.188%)
2,609.69
+10.09
(+0.39%)
74,896.5400
+2,081.2900
(2.858%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

18
一月
啟德體育園|MOLLY 20週年綫下企劃——追溯一顆不變的星 啟德體育園|MOLLY 20週年綫下企劃——追溯一顆不變的星
啟德體育園|MOLLY 20週年綫下企劃——追溯一顆不變的星
推介度:
18/01/2026 - 31/03/2026
24
五月
銅鑼灣維多利亞公園|2026年維園佛誕嘉年華 銅鑼灣維多利亞公園|2026年維園佛誕嘉年華
銅鑼灣維多利亞公園|2026年維園佛誕嘉年華
推介度:
24/05/2026

概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
03/03/20261月 2.70% 2.60% (高於預期)
30/01/202612月 2.60% 2.60% (合乎預期)
26/12/202511月 2.60% 2.60% (合乎預期)
28/11/202510月 2.60% 2.50% (高於預期)
31/10/20259月 2.60% 2.50% (高於預期)
03/10/20258月 2.60% 2.40% (高於預期)
29/08/20257月 2.30% 2.50% (低於預期)
01/08/20256月 2.50% 2.50% (合乎預期)
27/06/20255月 2.50% 2.50% (合乎預期)
30/05/20254月 2.50% 2.50% (合乎預期)
02/05/20253月 2.50% 2.40% (高於預期)
01/04/20252月 2.40% 2.50% (低於預期)
04/03/20251月 2.50% 2.40% (高於預期)
31/01/202512月 2.50% 2.50% (合乎預期)
27/12/202411月 2.50% 2.50% (合乎預期)
29/11/202410月 2.50% 2.50% (合乎預期)
29/10/20249月 2.40% 2.50% (低於預期)
01/10/20248月 2.50% 2.60% (低於預期)
30/08/20247月 2.70% 2.50% (高於預期)
30/07/20246月 2.50% 2.60% (低於預期)
28/06/20245月 2.60% 2.60% (合乎預期)
31/05/20244月 2.60% 2.60% (合乎預期)
30/04/20243月 2.60% 2.50% (高於預期)
29/03/20242月 2.60% 2.40% (高於預期)
01/03/20241月 2.40% 2.40% (合乎預期)
30/01/202412月 2.50% 2.50% (合乎預期)
26/12/202311月 2.50% 2.50% (合乎預期)
01/12/202310月 2.50% 2.60% (低於預期)
31/10/20239月 2.60% 2.60% (合乎預期)
29/09/20238月 2.70% 2.60% (高於預期)
29/08/20237月 2.70% 2.50% (高於預期)
01/08/20236月 2.50% 2.60% (低於預期)
30/06/20235月 2.60% 2.60% (合乎預期)
30/05/20234月 2.60% 2.70% (低於預期)
28/04/20233月 2.80% 2.50% (高於預期)
31/03/20232月 2.60% 2.40% (高於預期)
03/03/20231月 2.40% 2.50% (低於預期)
31/01/202312月 2.50% 2.50% (合乎預期)
27/12/202211月 2.50% 2.60% (低於預期)
29/11/202210月 2.60% 2.50% (高於預期)
28/10/20229月 2.60% 2.50% (高於預期)
30/09/20228月 2.50% 2.50% (合乎預期)
30/08/20227月 2.60% 2.60% (合乎預期)
29/07/20226月 2.60% 2.50% (高於預期)
01/07/20225月 2.60% 2.50% (高於預期)
31/05/20224月 2.50% 2.60% (低於預期)
26/04/20223月 2.60% 2.70% (低於預期)
29/03/20222月 2.70% 2.80% (低於預期)
04/03/20221月 2.80% 2.70% (高於預期)
01/02/202212月 2.70% 2.80% (低於預期)
28/12/202111月 2.80% 2.70% (高於預期)
30/11/202110月 2.70% 2.80% (低於預期)
29/10/20219月 2.80% 2.80% (合乎預期)
01/10/20218月 2.80% 2.90% (低於預期)
31/08/20217月 2.80% 2.90% (低於預期)
30/07/20216月 2.90% 3.00% (低於預期)
29/06/20215月 3.00% 2.90% (高於預期)
28/05/20214月 2.80% 2.70% (高於預期)
30/04/20213月 2.60% 2.90% (低於預期)
30/03/20212月 2.90% 3.00% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
17/03/2026 11:30
前值
3.85%
市場預測
4.10%
即將公佈
17/03/2026 12:30
前值
-0.50%
市場預測
0.70%
10年國債孳息率
4.28%
3個月國債孳息率
3.72%
10年-3個月國債孳息率
0.56%
更新:13/03/2026 16:15
0.5856
+0.0061
+1.054%
0.7068
+0.0063
+0.902%
1.1502
+0.0067
+0.585%
更新:17/03/2026 06:10
5,006.7500
+9.6200
+0.193%
80.8822
+0.7977
+0.996%
更新:17/03/2026 06:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處