17,718.61
+2.14
(+0.01%)
17,556
-74
(-0.42%)
低水163
6,331.86
+7.81
(+0.12%)
3,554.45
-34.41
(-0.96%)
988.87億
2,967.40
+21.55
(+0.732%)
3,461.66
+7.54
(+0.218%)
8,848.70
-1.00
(-0.011%)
1,945.34
+2.94
(+0.15%)
60,999.99
+572.15
(+0.947%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
28/06/20245月即將公佈 2.60%
28/06/20245月 2.60% 2.60% (合乎預期)
31/05/20244月 2.60% 2.60% (合乎預期)
30/04/20243月 2.60% 2.50% (高於預期)
29/03/20242月 2.60% 2.40% (高於預期)
01/03/20241月 2.40% 2.40% (合乎預期)
30/01/202412月 2.50% 2.50% (合乎預期)
26/12/202311月 2.50% 2.50% (合乎預期)
01/12/202310月 2.50% 2.60% (低於預期)
31/10/20239月 2.60% 2.60% (合乎預期)
29/09/20238月 2.70% 2.60% (高於預期)
29/08/20237月 2.70% 2.50% (高於預期)
01/08/20236月 2.50% 2.60% (低於預期)
30/06/20235月 2.60% 2.60% (合乎預期)
30/05/20234月 2.60% 2.70% (低於預期)
28/04/20233月 2.80% 2.50% (高於預期)
31/03/20232月 2.60% 2.40% (高於預期)
03/03/20231月 2.40% 2.50% (低於預期)
31/01/202312月 2.50% 2.50% (合乎預期)
27/12/202211月 2.50% 2.60% (低於預期)
29/11/202210月 2.60% 2.50% (高於預期)
28/10/20229月 2.60% 2.50% (高於預期)
30/09/20228月 2.50% 2.50% (合乎預期)
30/08/20227月 2.60% 2.60% (合乎預期)
29/07/20226月 2.60% 2.50% (高於預期)
01/07/20225月 2.60% 2.50% (高於預期)
31/05/20224月 2.50% 2.60% (低於預期)
26/04/20223月 2.60% 2.70% (低於預期)
29/03/20222月 2.70% 2.80% (低於預期)
04/03/20221月 2.80% 2.70% (高於預期)
01/02/202212月 2.70% 2.80% (低於預期)
28/12/202111月 2.80% 2.70% (高於預期)
30/11/202110月 2.70% 2.80% (低於預期)
29/10/20219月 2.80% 2.80% (合乎預期)
01/10/20218月 2.80% 2.90% (低於預期)
31/08/20217月 2.80% 2.90% (低於預期)
30/07/20216月 2.90% 3.00% (低於預期)
29/06/20215月 3.00% 2.90% (高於預期)
28/05/20214月 2.80% 2.70% (高於預期)
30/04/20213月 2.60% 2.90% (低於預期)
30/03/20212月 2.90% 3.00% (低於預期)
02/03/20211月 2.90% 3.00% (低於預期)
29/01/202112月 3.00% 3.00% (合乎預期)
25/12/202011月 2.90% 3.10% (低於預期)
01/12/202010月 3.10% 3.10% (合乎預期)
30/10/20209月 3.00% 3.10% (低於預期)
02/10/20208月 3.00% 3.00% (合乎預期)
01/09/20207月 2.90% 3.00% (低於預期)
31/07/20206月 2.80% 3.10% (低於預期)
30/06/20205月 2.90% 2.80% (高於預期)
29/05/20204月 2.60% 2.70% (低於預期)
28/04/20203月 2.50% 2.50% (合乎預期)
31/03/20202月 2.40% 2.40% (合乎預期)
28/02/20201月 2.40% 2.20% (高於預期)
31/01/202012月 2.20% 2.30% (低於預期)
27/12/201911月 2.20% 2.40% (低於預期)
29/11/201910月 2.40% 2.40% (合乎預期)
01/11/20199月 2.40% 2.20% (高於預期)
01/10/20198月 2.20% 2.30% (低於預期)
30/08/20197月 2.20% 2.30% (低於預期)
30/07/20196月 2.30% 2.40% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
30/06/2024 09:30
前值
49.50
市場預測
49.50
即將公佈
30/06/2024 09:30
前值
51.10
市場預測
50.90
10年國債孳息率
4.36%
3個月國債孳息率
5.48%
10年-3個月國債孳息率
-1.12%
更新:28/06/2024 16:15
36.7300
-0.0050
-0.014%
7.2663
-0.0009
-0.012%
1.2648
0.0000
0.000%
更新:29/06/2024 17:00
2,326.0600
0.0000
0.000%
29.1342
0.0000
0.000%
更新:29/06/2024 17:00
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生