24,750.78
+146.49
(+0.60%)
24,678
-58
(-0.23%)
低水73
8,225.40
+50.04
(+0.61%)
4,405.50
+94.76
(+2.20%)
2,665.13億
3,911.87
+36.27
(+0.936%)
4,507.39
+47.23
(+1.059%)
13,640.87
+230.96
(+1.722%)
2,648.76
+23.87
(+0.91%)
81,277.2400
+393.3800
(0.486%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入


概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
04/09/20268月 4.10% 4.10% (合乎預期)
07/08/20267月 4.10% 4.20% (低於預期)
02/07/20266月 4.20% 4.30% (低於預期)
05/06/20265月 4.30% 4.30% (合乎預期)
08/05/20264月 4.30% 4.30% (合乎預期)
03/04/20263月 4.30% 4.40% (低於預期)
06/03/20262月 4.40% 4.30% (高於預期)
11/02/20261月 4.30% 4.40% (低於預期)
09/01/202612月 4.40% 4.50% (低於預期)
16/12/202511月 4.50% 4.50% (合乎預期)
20/11/20259月 4.40% 4.30% (高於預期)
07/11/202510月 4.40% 4.40% (合乎預期)
05/09/20258月 4.30% 4.30% (合乎預期)
01/08/20257月 4.20% 4.20% (合乎預期)
03/07/20256月 4.10% 4.30% (低於預期)
06/06/20255月 4.20% 4.20% (合乎預期)
02/05/20254月 4.20% 4.20% (合乎預期)
04/04/20253月 4.20% 4.10% (高於預期)
07/03/20252月 4.10% 4.00% (高於預期)
07/02/20251月 4.00% 4.10% (低於預期)
10/01/202512月 4.10% 4.20% (低於預期)
06/12/202411月 4.20% 4.10% (高於預期)
01/11/202410月 4.10% 4.10% (合乎預期)
04/10/20249月 4.10% 4.20% (低於預期)
06/09/20248月 4.20% 4.20% (合乎預期)
02/08/20247月 4.30% 4.10% (高於預期)
05/07/20246月 4.10% 4.00% (高於預期)
07/06/20245月 4.00% 3.90% (高於預期)
03/05/20244月 3.90% 3.80% (高於預期)
05/04/20243月 3.80% 3.80% (合乎預期)
08/03/20242月 3.90% 3.70% (高於預期)
02/02/20241月 3.70% 3.80% (低於預期)
05/01/202412月 3.70% 3.80% (低於預期)
08/12/202311月 3.70% 3.90% (低於預期)
03/11/202310月 3.90% 3.80% (高於預期)
06/10/20239月 3.80% 3.70% (高於預期)
01/09/20238月 3.80% 3.50% (高於預期)
04/08/20237月 3.50% 3.60% (低於預期)
07/07/20236月 3.60% 3.60% (合乎預期)
02/06/20235月 3.70% 3.50% (高於預期)
05/05/20234月 3.40% 3.60% (低於預期)
07/04/20233月 3.50% 3.60% (低於預期)
10/03/20232月 3.60% 3.40% (高於預期)
03/02/20231月 3.40% 3.60% (低於預期)
06/01/202312月 3.50% 3.70% (低於預期)
02/12/202211月 3.60% 3.70% (低於預期)
04/11/202210月 3.70% 3.60% (高於預期)
07/10/20229月 3.50% 3.70% (低於預期)
02/09/20228月 3.70% 3.50% (高於預期)
05/08/20227月 3.50% 3.60% (低於預期)
08/07/20226月 3.60% 3.60% (合乎預期)
03/06/20225月 3.60% 3.50% (高於預期)
06/05/20224月 3.60% 3.50% (高於預期)
01/04/20223月 3.60% 3.70% (低於預期)
04/03/20222月 3.80% 3.90% (低於預期)
04/02/20221月 4.00% 3.90% (高於預期)
07/01/202212月 3.90% 4.10% (低於預期)
03/12/202111月 4.20% 4.50% (低於預期)
05/11/202110月 4.50% 4.70% (低於預期)
08/10/20219月 4.80% 5.10% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
21/09/2026 07:01
前值
-2.00%
市場預測
--
即將公佈
21/09/2026 07:01
前值
-1.00%
市場預測
--
10年國債孳息率
5.01%
3個月國債孳息率
4.14%
10年-3個月國債孳息率
0.87%
更新:18/09/2026 16:15
7.8038
-0.0412
-0.525%
6.6968
-0.0097
-0.145%
33.2980
-0.0320
-0.096%
更新:20/09/2026 21:16
4,377.7400
0.0000
0.000%
66.2142
0.0000
0.000%
更新:20/09/2026 21:16
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處