20,098.29
+215.16
(+1.08%)
20,130
+234
(+1.18%)
高水32
7,303.92
+90.07
(+1.25%)
4,507.65
+49.80
(+1.12%)
845.90億
3,393.70
+0.17
(+0.005%)
3,985.72
+2.03
(+0.051%)
10,616.50
-54.93
(-0.515%)
2,152.30
+31.05
(+1.46%)
98,237.9000
-425.6800
(-0.431%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
05/12/202411月 2.08% 1.90% (高於預期)
06/11/202410月 1.69% 1.80% (低於預期)
09/10/20249月 1.82% 2.00% (低於預期)
05/09/20248月 2.35% 2.27% (高於預期)
06/08/20247月 2.53% 2.50% (高於預期)
05/07/20246月 2.42% 2.30% (高於預期)
06/06/20245月 2.23% 2.10% (高於預期)
07/05/20244月 1.94% 2.20% (低於預期)
09/04/20243月 2.15% 2.50% (低於預期)
07/03/20242月 3.08% 2.60% (高於預期)
06/02/20241月 1.80% 2.20% (低於預期)
05/01/202412月 2.70% 2.60% (高於預期)
06/12/202311月 2.90% 2.80% (高於預期)
07/11/202310月 3.05% 2.80% (高於預期)
05/10/20239月 2.93% 2.50% (高於預期)
06/09/20238月 2.53% 2.10% (高於預期)
09/08/20237月 1.88% 1.90% (低於預期)
06/07/20236月 1.75% 1.80% (低於預期)
06/06/20235月 2.02% 2.30% (低於預期)
05/05/20234月 2.35% 2.20% (高於預期)
11/04/20233月 2.35% 2.20% (高於預期)
07/03/20232月 2.43% 2.65% (低於預期)
09/02/20231月 3.04% 2.70% (高於預期)
06/01/202312月 2.71% 2.53% (高於預期)
06/12/202211月 2.35% 2.50% (低於預期)
08/11/202210月 2.74% 2.80% (低於預期)
06/10/20229月 2.76% 2.80% (低於預期)
06/09/20228月 2.66% 3.14% (低於預期)
05/08/20227月 3.36% 3.60% (低於預期)
06/07/20226月 3.59% 3.60% (低於預期)
07/06/20225月 3.40% 3.32% (高於預期)
06/05/20224月 3.38% 3.25% (高於預期)
08/04/20223月 3.27% 2.90% (高於預期)
08/03/20222月 2.34% 2.71% (低於預期)
11/02/20221月 2.84% 2.40% (高於預期)
06/01/202212月 2.62% 2.70% (低於預期)
07/12/202111月 2.85% 2.60% (高於預期)
05/11/202110月 2.54% 2.60% (低於預期)
06/10/20219月 2.62% 2.30% (高於預期)
07/09/20218月 2.35% 1.90% (高於預期)
05/08/20217月 1.92% 1.81% (高於預期)
07/07/20216月 1.87% 2.25% (低於預期)
08/06/20215月 2.48% 2.20% (高於預期)
06/05/20214月 2.10% 1.86% (高於預期)
08/04/20213月 1.24% 1.35% (低於預期)
09/03/20212月 1.40% 1.00% (高於預期)
05/02/20211月 -0.17% 0.02% (低於預期)
07/01/202112月 0.06% 0.10% (低於預期)
08/12/202011月 0.09% -0.05% (高於預期)
05/11/202010月 -0.26% -0.20% (低於預期)
08/10/20209月 -0.58% -0.30% (低於預期)
08/09/20208月 -0.32% -0.40% (高於預期)
06/08/20207月 -0.52% -0.45% (低於預期)
07/07/20206月 -0.77% -1.00% (高於預期)
05/06/20205月 -1.21% -1.05% (低於預期)
06/05/20204月 -0.96% -0.40% (低於預期)
08/04/20203月 -0.03% -0.10% (高於預期)
06/03/20202月 -0.19% 0.65% (低於預期)
06/02/20201月 1.86% 1.20% (高於預期)
07/01/202012月 1.14% 1.00% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
25/12/2024 14:00
前值
9.40%
市場預測
--
即將公佈
26/12/2024
前值
BRL 2,479.20億
市場預測
BRL 2,098.00億
10年國債孳息率
4.59%
3個月國債孳息率
4.40%
10年-3個月國債孳息率
0.19%
更新:24/12/2024 16:15
0.5461
-0.0181
-3.203%
0.6217
-0.0019
-0.305%
0.8993
-0.0012
-0.130%
更新:25/12/2024 13:45
2,616.1000
0.0000
0.000%
29.6112
0.0000
0.000%
更新:25/12/2024 13:45
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處