13/02/2026 09:21
【聚焦人幣】人民幣中間價升59點子報6.9398,蛇年累升值3.3%
《經濟通通訊社13日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9398,較上個交易日升59點子,創2023年5月11日以來逾33個月新高,上個交易日報6.9457。今日是匯市農曆新年前的最後一個交易日,人民幣中間價在蛇年升值3.3%。
| 貨幣兌換 | 中間價 | 漲跌(BP) |
|---|---|---|
| 1美元/人民幣 | 6.9398 | -59.00 |
| 1歐元/人民幣 | 8.2195 | -58.00 |
| 100日圓/人民幣 | 4.5304 | +63.00 |
| 1港元/人民幣 | 0.8879 | -9.40 |
| 1英鎊/人民幣 | 9.4245 | -123.00 |
| 1澳元/人民幣 | 4.9048 | -316.00 |
| 1紐元/人民幣 | 4.1709 | -171.00 |
| 1新加坡/人民幣 | 5.4851 | -54.00 |
| 1瑞郎/人民幣 | 8.9993 | +147.00 |
| 1加元/人民幣 | 5.0865 | -164.00 |
| 1人民幣/林吉特 | 0.5634 | -12.30 |
| 1人民幣/俄羅斯盧布 | 11.1826 | +242.00 |
| 1人民幣/南非蘭特 | 2.3036 | +126.00 |
| 1人民幣/韓元 | 208.5600 | -68.00 |














