23,924.81
-387.35
(-1.59%)
7,976.04
-167.99
(-2.06%)
4,090.48
-17.60
(-0.428%)
4,941.60
+10.21
(+0.207%)
16,030.70
+149.75
(+0.943%)
63,477.9900
-65.9100
(-0.104%)
1,725.9400
+14.7600
+0.863%
01/06/2026 18:05
美匯指數報99.041,關注美國5月ISM製造業PMI數據
美匯指數| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|
| 99.041 | 98.942 | 0.099 |
最新美元匯價| 貨幣名稱 | 18:00報價 | 17:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|
| 美元/日圓 | 159.44/48 | 159.43/47 | 159.26/30 |
| 歐元/美元 | 1.1649/53 | 1.1655/59 | 1.1660/64 |
| 英鎊/美元 | 1.3458/62 | 1.3469/73 | 1.3452/56 |
| 美元/瑞郎 | 0.7839/43 | 0.7830/34 | 0.7808/12 |
| 美元/加元 | 1.3818/22 | 1.3814/18 | 1.3798/02 |
| 澳元/美元 | 0.7176/80 | 0.7182/86 | 0.7183/87 |
| 紐元/美元 | 0.5950/54 | 0.5964/68 | 0.5988/92 |
| 美元/人民幣 | 6.7655/59 | 6.7651/55 | 6.7662/66 |
| 美元/港元 | 7.8368/72 | 7.8372/76 | 7.8367/71 |
*上述報價只供參考用
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論