網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Steel
升跌數目
今日平均升跌
-0.447%
總成交金額
7.84億
總市值
5,267.73億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.510 盤前0.500 | +6.208% -1.903% | 2.39萬 54.91 | 3.59千萬 | 16.000 | -- | ||
0.948 盤前0.957 | +12.456% +0.949% | 36.89萬 4,989.06 | 1.21千萬 | -- | -- | ||
1.180 盤前1.210 | +0.855% +2.542% | 2.37百萬 1,848.86 | 15.52億 | -- | 7.850% | ||
1.760 盤前1.690 | +6.024% -1.170% | 5,158.89 13.46 | 9.80千萬 | -- | -- | ||
4.010 盤前3.730 | -16.284% -6.983% | 5.32百萬 8,578.11 | 1.09億 | 159.667 | -- | ||
4.520 盤前4.434 | -0.877% -1.896% | 4.62千萬 284.64 | 89.71億 | 28.519 | 2.820% | ||
4.560 盤前4.600 | -2.564% +0.877% | 2.11百萬 920.00 | 4.93億 | -- | 1.070% | ||
12.410 盤前12.650 | -2.437% +1.934% | 7.86千萬 14.19萬 | 72.56億 | -- | 0.470% | ||
19.770 | -0.353% | 2.35百萬 | 8.26億 | 283.429 | 0.690% | ||
24.440 盤前24.440 | +2.302% 0.000% | 99.90萬 48.88 | 3.13億 | 22.602 | 4.020% | ||
25.550 盤前26.460 | +1.228% +3.562% | 1.44百萬 423.36 | 1.80億 | 11.369 | 0.630% | ||
41.080 盤前41.900 | -2.097% +1.996% | 6.92百萬 41.90 | 21.32億 | 17.483 | 1.910% | ||
47.230 盤前47.240 | -1.625% +0.021% | 5.12百萬 2.36萬 | 94.25億 | 16.003 | 4.580% | ||
58.730 盤前58.658 | -2.733% -0.123% | 9.58百萬 1.10百萬 | 182.64億 | 32.470 | 2.140% | ||
63.810 盤前65.330 | -3.770% +2.382% | 9.80千萬 1.32百萬 | 504.24億 | 17.359 | 0.870% | ||
122.310 | -0.771% | 1.66千萬 | 11.88億 | 29.002 | -- | ||
250.490 盤前253.980 | -1.506% +1.393% | 1.38億 6.92萬 | 579.19億 | 25.230 | 0.870% | ||
268.340 盤前269.030 | -0.541% +0.257% | 3.13億 1,888.13 | 389.09億 | 28.917 | 0.950% | ||
394.290 盤前394.290 | -1.869% 0.000% | 5.70千萬 18.93 | 205.11億 | 26.193 | 1.220% | ||
-- | -- | 65.05 | 46.10億 | 7.984 | 1.980% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:11/06/2026 20:27
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














