網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Leisure
升跌數目
今日平均升跌
0.429%
總成交金額
13.45億
總市值
3,515.22億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.580 盤後3.560 | 0.000% -0.559% | 61.54萬 1,614.61 | 1.37億 | -- | 2.790% | ||
0.890 盤後0.890 | +1.136% 0.000% | 8,312.96 5.99 | 1.55千萬 | -- | -- | ||
19.430 盤後19.430 | -0.205% 0.000% | 1.16百萬 27.54萬 | 2.68億 | 11.659 | 3.110% | ||
5.380 盤後5.380 | +0.373% 0.000% | 8.44百萬 16.62萬 | 3.00億 | -- | -- | ||
1.140 盤後1.118 | 0.000% -1.921% | 4.78萬 311.87 | 6.78千萬 | 0.006 | -- | ||
1.840 盤後1.840 | +2.222% 0.000% | 5.39萬 2.80 | 9.87千萬 | 2.687 | 3.340% | ||
24.130 盤後24.130 | -0.822% 0.000% | 2.37百萬 34.73萬 | 2.78億 | 17.255 | 4.110% | ||
44.380 盤後44.380 | +0.248% 0.000% | 5.13百萬 51.75萬 | 4.64億 | -- | 2.980% | ||
1.090 | -0.909% | 7,674.37 | 4.92千萬 | 9.167 | -- | ||
1.020 盤後1.000 | +7.143% -1.961% | 6,729.38 31.34 | 2.00千萬 | 141.791 | -- | ||
40.750 盤後40.748 | -0.294% -0.006% | 2.03億 1.59億 | 91.33億 | 22.333 | -- | ||
5.530 盤後5.530 | +0.729% 0.000% | 51.81萬 25.05萬 | 7.48億 | -- | 4.370% | ||
0.433 盤後0.410 | -0.299% -5.312% | 5.58萬 179.88 | 1.15千萬 | -- | -- | ||
1.600 盤後1.480 | +3.560% -7.500% | 3.35萬 605.53 | 2.36千萬 | -- | -- | ||
1.170 盤後1.170 | +3.540% 0.000% | 1.08萬 3.95 | 6.18百萬 | -- | -- | ||
21.870 盤後21.870 | +0.183% 0.000% | 5.69千萬 7.12百萬 | 22.16億 | 27.633 | 0.920% | ||
49.490 盤後50.210 | -0.842% +1.455% | 8.58千萬 3.11千萬 | 37.70億 | 16.976 | -- | ||
4.970 盤後4.950 | +1.429% -0.402% | 6.38千萬 1.07千萬 | 21.50億 | 35.000 | -- | ||
3.490 盤後3.580 | -4.121% +2.579% | 1.66百萬 3.37萬 | 1.01億 | -- | -- | ||
1.500 盤後1.483 | +4.895% -1.153% | 3.06百萬 52.42萬 | 6.78億 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:19/09/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














