網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Capital Markets
升跌數目
今日平均升跌
0.449%
總成交金額
64.32億
總市值
17,243.96億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.705 | +2.711% | 4.70萬 | 2.26億 | 125.415 | -- | ||
60.760 | +7.142% | 11.30億 | 202.67億 | 73.649 | -- | ||
15.950 | +3.103% | 5.76百萬 | 11.28億 | 61.880 | 1.810% | ||
6.175 | +3.088% | 5.53萬 | 1.53億 | 54.231 | -- | ||
93.530 | +1.410% | 14.12億 | 830.54億 | 44.772 | -- | ||
90.880 | +2.308% | 1.87億 | 395.72億 | 38.124 | 0.370% | ||
27.475 | -2.398% | 2.64千萬 | 62.24億 | 34.383 | -- | ||
42.990 | +4.168% | 1.91千萬 | 39.17億 | 31.971 | -- | ||
11.635 | +3.791% | 7.54百萬 | 53.70億 | 30.297 | 0.710% | ||
12.340 | +4.576% | 5,967.68 | -- | 27.940 | 7.690% | ||
295.990 | +3.696% | 5.77千萬 | 228.30億 | 25.692 | 0.420% | ||
70.200 | +1.842% | 1.00千萬 | 51.27億 | 24.795 | 3.770% | ||
100.550 | +1.566% | 3.38千萬 | 210.84億 | 24.444 | 0.530% | ||
131.520 | +1.372% | 4.40千萬 | 102.82億 | 23.182 | -- | ||
157.070 | +2.013% | 1.57千萬 | 39.76億 | 22.314 | 0.650% | ||
139.325 | +2.732% | 1.70千萬 | 93.66億 | 21.804 | 1.840% | ||
61.605 | +3.260% | 2.80千萬 | 121.96億 | 20.020 | 2.680% | ||
360.230 | +1.445% | 1.75千萬 | 137.36億 | 19.983 | 0.960% | ||
79.970 | +2.631% | 4.24百萬 | 52.66億 | 19.652 | 2.530% | ||
214.130 | +0.691% | 2.62億 | 3,354.25億 | 19.263 | 1.880% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/06/2026 01:05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














