網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
REIT - Hotel & Motel
升跌數目
今日平均升跌
1.133%
總成交金額
4.65億
總市值
495.41億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.450 盤後121.450 | +2.343% 0.000% | 2.51千萬 1.99百萬 | 74.89億 | 31.229 | 4.970% | ||
25.180 盤後25.180 | +0.720% 0.000% | 43.46萬 117.83 | 3.22億 | -- | 7.800% | ||
24.340 盤後24.340 | +1.628% 0.000% | 2.67億 7.29千萬 | 164.03億 | 16.293 | 7.810% | ||
21.500 盤後21.530 | +0.280% +0.140% | 42.85萬 12.67萬 | 9.23千萬 | -- | 8.930% | ||
21.200 盤後21.220 | +0.474% +0.094% | 4.36萬 2.50萬 | 8.16千萬 | -- | 8.440% | ||
20.350 盤後20.350 | +0.098% 0.000% | 10.86萬 57.09 | 9.76千萬 | -- | 10.180% | ||
20.320 盤後20.320 | +2.886% 0.000% | 3.17萬 110.76 | 1.16億 | -- | 7.970% | ||
20.250 盤後20.250 | +0.646% 0.000% | 86.96萬 73.21 | 1.83億 | -- | 7.920% | ||
20.220 盤後20.220 | +0.397% 0.000% | 6.03萬 83.82 | 8.59千萬 | -- | 7.910% | ||
19.230 盤後19.240 | +4.171% +0.052% | 6.43百萬 50.25萬 | 17.03億 | 26.371 | 3.790% | ||
18.530 盤後18.530 | +0.707% 0.000% | 65.54萬 84.47 | 1.44億 | -- | 7.740% | ||
17.805 盤後17.805 | +0.650% 0.000% | 12.42萬 41.88 | 1.13億 | -- | 8.830% | ||
17.730 盤後17.800 | +2.902% +0.395% | 4.48千萬 2.07千萬 | 19.53億 | -- | 0.230% | ||
17.060 盤後17.060 | +3.206% 0.000% | 18.07萬 45.13 | 6.61千萬 | -- | 8.890% | ||
16.810 盤後16.810 | -0.237% 0.000% | 4.15萬 73.42 | 2.70千萬 | -- | 15.300% | ||
16.160 盤後15.970 | +1.892% -1.176% | 1.37千萬 95.48萬 | 37.44億 | 21.726 | 6.050% | ||
14.850 盤後14.850 | -1.818% 0.000% | 14.55萬 45.02 | 4.66千萬 | -- | 11.370% | ||
14.360 盤後14.380 | +3.161% +0.139% | 3.66千萬 1.81千萬 | 28.03億 | -- | 8.980% | ||
12.680 盤後12.680 | +3.764% 0.000% | 2.66百萬 12.39萬 | 5.70億 | 611.000 | 3.850% | ||
11.840 盤後11.950 | +1.718% +0.929% | 2.62千萬 1.06千萬 | 23.80億 | 25.304 | 3.950% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/06/2026 05:57
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














