網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
REIT - Diversified
升跌數目
今日平均升跌
1.341%
總成交金額
5.64億
總市值
2,265.16億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.370 盤後17.370 | -1.531% 0.000% | 1.64百萬 85.89萬 | 4.31億 | 588.000 | 6.090% | ||
3.930 盤後3.930 | -5.529% 0.000% | 2.29千萬 1.27千萬 | 7.20億 | 208.000 | 3.370% | ||
21.950 盤後21.953 | -0.813% +0.011% | 5.09百萬 2.45百萬 | 13.59億 | 73.767 | 6.150% | ||
12.610 盤後12.610 | -1.098% 0.000% | 1.06千萬 58.48萬 | 6.17億 | 51.000 | 10.200% | ||
19.200 盤後19.100 | -0.104% -0.521% | 4.61千萬 3.47千萬 | 36.89億 | 25.289 | 7.580% | ||
66.260 盤後66.290 | -0.391% +0.045% | 6.23千萬 3.13千萬 | 151.54億 | 22.781 | 5.560% | ||
20.280 盤後20.280 | -0.588% 0.000% | 9.49百萬 5.88百萬 | 7.65億 | 14.783 | 7.450% | ||
22.850 盤後22.850 | -0.479% 0.000% | 94.51萬 25.65萬 | 5.03億 | 14.532 | 9.800% | ||
23.720 盤後23.831 | -1.618% +0.466% | 1.58億 5.24千萬 | 265.47億 | 9.345 | 9.370% | ||
13.140 盤後13.143 | -3.097% +0.019% | 4.83百萬 2.38百萬 | 9.60億 | 8.422 | 6.530% | ||
6.220 盤後6.220 | -0.161% 0.000% | 4.25百萬 1.12百萬 | 4.65億 | -- | 8.990% | ||
21.400 盤後21.400 | +0.187% 0.000% | 2.41萬 129.95 | 1.46億 | -- | 7.900% | ||
25.335 盤後25.335 | -0.919% 0.000% | 3,480.41 83.40 | -- | -- | 2.890% | ||
20.125 盤後20.125 | 0.000% 0.000% | 1.07萬 2,792.85 | 9.49千萬 | -- | 7.920% | ||
22.710 盤後22.710 | +0.531% 0.000% | 6.02萬 99.15 | 1.54億 | -- | 8.020% | ||
21.810 盤後21.810 | -0.411% 0.000% | 9,335.82 64.87 | 1.03億 | -- | 7.850% | ||
22.840 盤後22.840 | -0.044% 0.000% | 6.09萬 91.70 | 1.81億 | -- | 8.210% | ||
22.698 盤後22.698 | +0.523% 0.000% | 2.15萬 62.74 | 1.04億 | -- | 8.170% | ||
22.530 盤後22.640 | +0.222% +0.488% | 4.55萬 77.33 | 1.41億 | -- | 7.990% | ||
20.460 盤後20.430 | +1.087% -0.147% | 7.50萬 112.09 | 4.61千萬 | -- | 7.980% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:19/09/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














