網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Packaged Foods
升跌數目
今日平均升跌
0.180%
總成交金額
17.23億
總市值
14,975.18億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.045 盤前0.043 | +4.651% -4.222% | 22.59萬 4,745.75 | 1.81百萬 | -- | -- | ||
0.125 盤前0.120 | -13.255% -3.760% | 98.09萬 2.30萬 | 2.87百萬 | -- | -- | ||
0.126 盤前0.127 | +3.960% +0.635% | 2.62百萬 1.11萬 | 7.15千萬 | -- | -- | ||
0.266 盤前0.266 | -3.273% +0.113% | 7.52萬 2,762.10 | 7.31百萬 | -- | -- | ||
0.500 盤前0.410 | -50.980% -18.000% | 1.80千萬 10.50萬 | 1.07百萬 | -- | 0.330% | ||
0.540 盤前0.535 | +3.114% -0.852% | 3.44萬 234.78 | 2.65百萬 | 1.539 | -- | ||
0.622 盤前0.598 | +0.339% -3.939% | 5,206.55 59.75 | 1.69千萬 | -- | -- | ||
0.634 | -3.265% | 38.04萬 | 5.92千萬 | -- | -- | ||
0.682 盤前0.688 | -1.173% +0.791% | 2.32千萬 1.22萬 | 3.56億 | -- | -- | ||
0.903 盤前0.875 | -1.804% -3.133% | 1.24萬 17.50 | 1.89百萬 | -- | -- | ||
1.020 | -8.520% | 3.71萬 | 1.55千萬 | -- | -- | ||
1.040 盤前1.080 | -4.587% +3.846% | 1.72萬 64.80 | 1.66百萬 | -- | -- | ||
1.074 | +4.272% | 2.64萬 | 4.56千萬 | -- | -- | ||
1.260 盤前1.330 | +3.279% +5.556% | 49.71萬 6.65 | 1.43億 | -- | -- | ||
1.510 | -1.307% | 1,691.04 | 3.28千萬 | -- | -- | ||
2.510 | 0.000% | 1.18萬 | 1.57千萬 | -- | -- | ||
3.010 盤前3.020 | -3.526% +0.332% | 39.26萬 671.25 | 3.12百萬 | 6.933 | -- | ||
3.090 | +2.318% | 2.60萬 | 6.85千萬 | -- | -- | ||
3.400 | +0.295% | 13.72萬 | 3.73千萬 | -- | -- | ||
3.510 | -4.620% | 4.06萬 | 5.64千萬 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:11/06/2026 16:44
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














