網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Health Information Services
升跌數目
今日平均升跌
-2.365%
總成交金額
10.62億
總市值
1,647.72億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
228.370 盤後228.100 | -3.897% -0.118% | 63.57萬 36.54萬 | 19.06億 | -- | 1.420% | ||
207.910 盤後207.030 | +3.335% -0.423% | 2.39億 4.96千萬 | 326.84億 | 35.674 | -- | ||
104.130 盤後104.130 | +2.855% 0.000% | 8.29千萬 1.10百萬 | 84.64億 | 37.918 | -- | ||
74.060 盤後73.400 | -1.581% -0.891% | 4.36千萬 3.09百萬 | 58.23億 | -- | -- | ||
69.370 盤後69.690 | -4.264% +0.461% | 1.21億 2.38百萬 | 142.21億 | 94.104 | -- | ||
46.320 盤後46.599 | -1.552% +0.602% | 9.67千萬 5.91百萬 | 59.73億 | -- | -- | ||
41.550 盤後41.180 | -3.147% -0.890% | 1.47億 2.17百萬 | 77.25億 | -- | -- | ||
41.400 盤後41.300 | -3.833% -0.242% | 4.66千萬 81.91萬 | 19.58億 | 97.841 | -- | ||
29.530 盤後29.530 | +2.357% 0.000% | 4.46百萬 15.76萬 | 8.43億 | 43.060 | 0.460% | ||
25.040 盤後25.530 | -2.149% +1.957% | 2.15千萬 68.59萬 | 22.07億 | -- | -- | ||
24.520 盤後22.863 | +3.504% -6.757% | 7.64千萬 2.76百萬 | 45.44億 | 35.358 | -- | ||
24.120 盤後24.120 | -2.859% 0.000% | 1.77千萬 50.01萬 | 31.29億 | 146.059 | -- | ||
23.500 盤後23.500 | +0.128% 0.000% | 4.02萬 43.29 | 3.28千萬 | -- | 9.460% | ||
23.400 盤後23.400 | +3.220% 0.000% | 68.55萬 2.24萬 | 3.86億 | -- | -- | ||
21.630 盤後21.630 | +0.886% 0.000% | 3.68千萬 7.70百萬 | 39.09億 | 21.878 | -- | ||
19.610 盤後19.610 | -4.014% 0.000% | 1.36千萬 22.27萬 | 12.15億 | -- | -- | ||
18.330 盤後18.330 | 0.000% 0.000% | 5.43百萬 2.30萬 | 3.71億 | 45.825 | 0.330% | ||
18.300 盤後18.300 | -18.084% 0.000% | 3.57百萬 127.49 | 5.03億 | 57.282 | 2.690% | ||
15.120 盤後15.120 | -1.112% 0.000% | 9.11百萬 28.92萬 | 11.42億 | -- | -- | ||
12.780 盤後12.780 | +3.818% 0.000% | 1.34百萬 70.09 | 3.35億 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:30/07/2026 04:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














