網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Diagnostics & Research
升跌數目
今日平均升跌
-0.425%
總成交金額
8.27億
總市值
10,533.06億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.265 | +0.147% | 1.44千萬 | 57.99億 | 233.037 | -- | ||
167.445 | +1.017% | 1.14千萬 | 127.88億 | 73.022 | -- | ||
109.515 | -0.864% | 1.18千萬 | 123.24億 | 53.111 | 0.250% | ||
56.380 | -0.406% | 4.10百萬 | 45.17億 | 52.417 | -- | ||
374.410 | -0.072% | 2.50千萬 | 367.88億 | 47.669 | -- | ||
17.385 | +0.202% | 5.76百萬 | 49.48億 | 42.317 | -- | ||
561.295 | +3.119% | 3.47千萬 | 429.38億 | 40.053 | -- | ||
600.100 | -0.213% | 4.80千萬 | 167.86億 | 35.334 | -- | ||
191.360 | -1.407% | 3.54千萬 | 293.66億 | 35.289 | -- | ||
193.540 | +1.065% | 1.32億 | 1,346.22億 | 34.135 | 0.750% | ||
566.740 | -0.267% | 1.39億 | 2,111.78億 | 31.240 | 0.320% | ||
1,336.875 | +0.730% | 1.48千萬 | 268.19億 | 31.176 | -- | ||
138.350 | -0.159% | 2.93千萬 | 391.37億 | 27.825 | 0.730% | ||
297.680 | +0.307% | 1.52千萬 | 243.35億 | 26.286 | 0.970% | ||
211.810 | +1.807% | 3.55千萬 | 347.24億 | 25.845 | -- | ||
229.760 | +0.834% | 3.48千萬 | 250.65億 | 24.189 | 1.460% | ||
41.570 | +0.483% | 9.83百萬 | 85.33億 | 21.084 | 6.670% | ||
17.340 | -8.641% | 3.95百萬 | 3.14千萬 | 4.745 | -- | ||
1.080 | -1.818% | 9,365.46 | 8.50百萬 | 1.667 | -- | ||
22.170 | -0.449% | 1.03千萬 | 35.64億 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:27/07/2026 23:14
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














