網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
- 76.345
- -0.565
- (-0.735%)
- 最高
- 76.370
- 最低
- 75.800
- 成交股數
- 58.65萬
- 成交金額
- 3.24千萬
- 前收市
- 76.910
- 開市
- 76.170
- 買入
- 76.300
- 賣出
- 76.390
- 市值
- 90.18億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 3306
- 每宗成交金額
- 9,796
- 波幅
- 5.432%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.83%
- 10日股價變動
- -0.157%
- 風險率
- 3.780
- 振幅率
- 0.457%
- 啤打系數
- 0.900
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/05/2026 15:45:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.09
資產淨值
1,320.07
成立日期
15/06/2018
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
4.15% | 30/04/2026 | 6,048.09億 | NLD | |||
2.34% | 30/04/2026 | 2,898.05億 | GBR | |||
2.17% | 30/04/2026 | 2,820.37億 | GBR | |||
2.08% | 30/04/2026 | 2,702.49億 | CHE | |||
2.08% | 30/04/2026 | 3,268.60億 | CHE | |||
1.92% | 30/04/2026 | 2,483.74億 | CHE | |||
1.90% | 30/04/2026 | 2,344.94億 | GBR | |||
1.61% | 30/04/2026 | 2,404.46億 | DEU | |||
1.35% | 30/04/2026 | 2,011.83億 | FRA | |||
1.32% | 30/04/2026 | 1,922.78億 | -- | ESP | ||
1.28% | 30/04/2026 | 1,678.86億 | DEU | |||
1.28% | 30/04/2026 | 1,967.06億 | DEU | |||
1.27% | 30/04/2026 | 1,809.90億 | FRA | |||
1.20% | 30/04/2026 | 1,800.50億 | DEU | |||
1.17% | 30/04/2026 | 1,920.97億 | CHE | |||
1.06% | 30/04/2026 | 1,567.82億 | ESP | |||
1.01% | 30/04/2026 | 2,633.43億 | FRA | |||
1.01% | 30/04/2026 | 1,469.77億 | CHE | |||
1.00% | 30/04/2026 | 2,046.59億 | DNK | |||
0.99% | 30/04/2026 | 312.84億 | -- | GBR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/05/2026 04:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














