網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Capital Group Global Equity ETF
- 35.480
- +0.050
- (+0.141%)
- 最高
- 35.510
- 最低
- 35.370
- 成交股數
- 52.89萬
- 成交金額
- 1.51千萬
- 前收市
- 35.430
- 開市
- 35.480
- 買入
- 30.990
- 賣出
- 40.250
- 市值
- 31.08億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1820
- 每宗成交金額
- 8,307
- 波幅
- 1.710%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.37%
- 10日股價變動
- -1.170%
- 風險率
- 1.655
- 振幅率
- 0.494%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 28/08/2026 07:54:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.46
資產淨值
35.45
成立日期
25/06/2024
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
4.56% | 31/07/2026 | 16,917.48億 | USA | |||
2.96% | 30/06/2026 | 36,858.18億 | USA | |||
1.73% | 30/06/2026 | 1,681.03億 | FRA | |||
1.55% | 30/06/2026 | 2,401.82億 | USA | |||
1.25% | 31/07/2026 | 10,598.23億 | USA | |||
1.19% | 30/06/2026 | 14,677.20億 | USA | |||
1.09% | 30/06/2026 | 5,242.66億 | USA | |||
1.08% | 30/06/2026 | 3,025.27億 | USA | |||
0.97% | 30/06/2026 | 1,740.61億 | USA | |||
0.84% | 31/07/2026 | 7,167.59億 | USA | |||
0.79% | 31/07/2026 | 633.10億 | GBR | |||
0.67% | 30/06/2026 | 2,610.21億 | FRA | |||
0.67% | 30/06/2026 | 922.26億 | USA | |||
0.65% | 30/06/2026 | 260.79億 | USA | |||
0.62% | 31/07/2026 | 990.36億 | USA | |||
0.60% | 31/07/2026 | 4,645.75億 | USA | |||
0.57% | 31/07/2026 | 1,779.58億 | CHE | |||
0.56% | 31/07/2026 | 5,119.86億 | CHN | |||
0.56% | 31/07/2026 | 748.48億 | USA | |||
0.54% | 30/06/2026 | 750.88億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/08/2026 20:09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














