網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Capital Group Global Growth Equity ETF
- 39.870
- +0.210
- (+0.530%)
- 最高
- 40.040
- 最低
- 39.700
- 成交股數
- 1.09百萬
- 成交金額
- 3.03千萬
- 前收市
- 39.660
- 開市
- 39.800
- 買入
- 16.040
- 賣出
- 47.490
- 市值
- 107.26億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 3533
- 每宗成交金額
- 8,588
- 波幅
- 4.681%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.88%
- 10日股價變動
- 6.178%
- 風險率
- 2.052
- 振幅率
- 0.975%
- 啤打系數
- 1.110
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/05/2026 05:26:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.47
資產淨值
39.76
成立日期
22/02/2022
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.47% | 31/03/2026 | 43,080.95億 | USA | |||
0.97% | 31/03/2026 | 966.12億 | CAN | |||
0.62% | 31/03/2026 | 256.98億 | GBR | |||
0.13% | 31/03/2026 | 10.92億 | PHL | |||
0.27% | 31/03/2026 | 393.93億 | USA | |||
0.50% | 31/03/2026 | 184.61億 | GBR | |||
0.76% | 31/03/2026 | 29,332.49億 | USA | |||
1.84% | 31/03/2026 | 668.05億 | USA | |||
0.82% | 31/03/2026 | 486.41億 | USA | |||
0.76% | 31/03/2026 | 417.65億 | SWE | |||
2.61% | 31/03/2026 | 6,132.33億 | NLD | |||
0.86% | 31/03/2026 | 216.16億 | USA | |||
3.56% | 31/03/2026 | 20,359.07億 | USA | |||
0.93% | 31/03/2026 | 1,871.11億 | USA | |||
0.48% | 31/03/2026 | 3,360.11億 | CHN | |||
1.01% | 31/03/2026 | 794.87億 | GBR | |||
0.33% | 31/03/2026 | 440.03億 | DEU | |||
1.21% | 31/03/2026 | 1,283.68億 | ESP | |||
0.86% | 31/03/2026 | 1,285.76億 | USA | |||
0.85% | 31/03/2026 | 1,053.24億 | CAN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/05/2026 17:41
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














