網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
- 42.680
- -0.220
- (-0.513%)
- 最高
- 42.698
- 最低
- 42.320
- 成交股數
- 52.91萬
- 成交金額
- 2.08千萬
- 前收市
- 42.900
- 開市
- 42.540
- 買入
- 17.160
- 賣出
- 50.590
- 市值
- 25.10億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 697
- 每宗成交金額
- 29,834
- 波幅
- 4.853%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.61%
- 10日股價變動
- 1.305%
- 風險率
- 2.430
- 振幅率
- 0.408%
- 啤打系數
- 0.860
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/05/2026 06:56:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.09
資產淨值
42.47
成立日期
01/06/2016
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 30/04/2026 | 359.47億 | -- | GBR | ||
0.10% | 30/04/2026 | 142.39億 | DNK | |||
0.04% | 30/04/2026 | 553.17億 | FRA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 44.79億 | JPN | |||
0.07% | 30/04/2026 | 77.77億 | JPN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 90.98億 | AUT | |||
0.33% | 30/04/2026 | 927.09億 | JPN | |||
0.56% | 28/04/2026 | 516.27億 | JPN | |||
0.16% | 30/04/2026 | 206.44億 | SWE | |||
0.15% | 30/04/2026 | 145.51億 | SWE | |||
0.06% | 30/04/2026 | 43.26億 | JPN | |||
0.76% | 30/04/2026 | 1,515.55億 | JPN | |||
1.08% | 30/04/2026 | 2,228.49億 | JPN | |||
0.02% | 30/04/2026 | 64.39億 | AUS | |||
0.42% | 30/04/2026 | 314.39億 | AUS | |||
0.10% | 30/04/2026 | 411.79億 | GBR | |||
0.26% | 30/04/2026 | 357.22億 | JPN | |||
0.80% | 30/04/2026 | 2,011.83億 | FRA | |||
0.13% | 30/04/2026 | 283.48億 | HKG | |||
0.19% | 30/04/2026 | 430.80億 | AUS |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/05/2026 19:11
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














