網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Pacer Funds Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
- 28.470
- +0.185
- (+0.654%)
- 最高
- 28.480
- 最低
- 28.240
- 成交股數
- 1.89萬
- 成交金額
- 53.29萬
- 前收市
- 28.285
- 開市
- 28.240
- 買入
- 28.400
- 賣出
- 28.470
- 市值
- 2.15億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 96
- 每宗成交金額
- 5,551
- 波幅
- 3.564%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/4.63%
- 10日股價變動
- 2.558%
- 風險率
- 2.026
- 振幅率
- 0.993%
- 啤打系數
- 0.820
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/05/2026 13:24:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.70
資產淨值
28.20
成立日期
02/05/2019
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% | 30/04/2026 | 108.41億 | ZAF | |||
0.70% | 30/04/2026 | 42.52億 | CHN | |||
0.53% | 30/04/2026 | 84.20億 | GRC | |||
1.59% | 30/04/2026 | 246.79億 | MEX | |||
1.75% | 30/04/2026 | 377.02億 | CHN | |||
1.91% | 30/04/2026 | 104.57億 | CHN | |||
0.46% | 30/04/2026 | 38.44億 | CHN | |||
0.81% | 30/04/2026 | 56.25億 | ZAF | |||
0.90% | 30/04/2026 | 99.58億 | CHN | |||
0.96% | 30/04/2026 | 185.20億 | CHN | |||
0.63% | 30/04/2026 | 63.76億 | CHN | |||
0.00% | 30/11/2022 | 45.26億 | RUS | |||
1.86% | 30/04/2026 | 67.91億 | HUN | |||
0.26% | 30/04/2026 | 28.95億 | ZAF | |||
1.66% | 30/04/2026 | 205.95億 | ZAF | |||
0.37% | 30/04/2026 | 69.85億 | MYS | |||
0.57% | 30/04/2026 | 83.07億 | CHN | |||
0.00% | 30/04/2026 | 33.47億 | RUS | |||
0.42% | 30/04/2026 | 57.14億 | IDN | |||
1.43% | 30/04/2026 | 124.54億 | IDN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/05/2026 01:39
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














