網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
- 40.060
- -0.189
- (-0.469%)
- 最高
- 40.445
- 最低
- 40.060
- 成交股數
- 2.96萬
- 成交金額
- 1.06百萬
- 前收市
- 40.249
- 開市
- 40.430
- 買入
- 40.010
- 賣出
- 40.830
- 市值
- 2.82千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 48
- 每宗成交金額
- 22,136
- 波幅
- 7.951%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.87%
- 10日股價變動
- -2.984%
- 風險率
- 5.261
- 振幅率
- 0.471%
- 啤打系數
- 1.210
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 18/05/2026 15:45:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.76
資產淨值
40.10
成立日期
02/03/2023
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.88% | 30/04/2026 | 557.67億 | MEX | |||
11.70% | 30/04/2026 | 4,470.21億 | TWN | |||
9.25% | 30/04/2026 | 9,360.52億 | KOR | |||
1.00% | 30/04/2026 | 1,474.92億 | USA | |||
1.31% | 30/04/2026 | 316.58億 | ZAF | |||
1.78% | 30/04/2026 | 319.63億 | POL | |||
1.70% | 30/04/2026 | 410.97億 | POL | |||
2.15% | 30/04/2026 | 373.19億 | HUN | |||
0.21% | 30/04/2026 | 172.43億 | KOR | |||
1.09% | 30/04/2026 | 154.94億 | GRC | |||
2.26% | 30/04/2026 | 392.34億 | ZAF | |||
1.12% | 30/04/2026 | 205.95億 | ZAF | |||
0.24% | 30/04/2026 | 347.85億 | KOR | |||
0.66% | 30/04/2026 | 137.42億 | ZAF | |||
0.61% | 30/04/2026 | 611.65億 | KOR | |||
0.58% | 30/04/2026 | 452.28億 | TWN | |||
3.87% | 30/04/2026 | 933.73億 | MEX | |||
1.95% | 30/04/2026 | 393.54億 | ZAF | |||
1.72% | 30/04/2026 | 303.55億 | MEX | |||
0.15% | 30/04/2026 | 159.90億 | TWN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:19/05/2026 04:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














