網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
- 62.500
- -0.550
- (-0.872%)
- 最高
- 62.710
- 最低
- 61.575
- 成交股數
- 2,684.00
- 成交金額
- 16.34萬
- 前收市
- 63.050
- 開市
- 61.820
- 買入
- 62.500
- 賣出
- 62.510
- 市值
- 1.45億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 63
- 每宗成交金額
- 2,594
- 波幅
- 5.326%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.55%
- 10日股價變動
- -7.951%
- 風險率
- 5.674
- 振幅率
- 2.626%
- 啤打系數
- 1.140
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 13:11:24
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.80
資產淨值
62.62
成立日期
21/10/2014
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.82% | 29/01/2026 | 748.75億 | FRA | |||
0.22% | 29/01/2026 | 557.89億 | DEU | |||
0.80% | 29/01/2026 | 65.54億 | FRA | |||
0.94% | 29/01/2026 | 714.41億 | ITA | |||
0.69% | 29/01/2026 | 151.48億 | FRA | |||
0.78% | 29/01/2026 | 439.31億 | AUT | |||
0.20% | 29/01/2026 | 1,590.20億 | NLD | |||
0.47% | 29/01/2026 | 361.03億 | DEU | |||
0.57% | 29/01/2026 | 1,899.41億 | DEU | |||
0.18% | 29/01/2026 | 168.55億 | CHE | |||
0.80% | 29/01/2026 | 396.74億 | DEU | |||
0.74% | 29/01/2026 | 616.26億 | DEU | |||
1.20% | 29/01/2026 | 112.12億 | DEU | |||
0.65% | 29/01/2026 | 602.41億 | DEU | |||
0.96% | 29/01/2026 | 55.40億 | BEL | |||
0.72% | 29/01/2026 | 151.60億 | DEU | |||
1.08% | 29/01/2026 | 473.55億 | DEU | |||
0.65% | 29/01/2026 | 123.17億 | FRA | |||
0.43% | 29/01/2026 | 606.93億 | FRA | |||
0.36% | 29/01/2026 | 411.31億 | FRA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 01:26
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














