網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
- 31.126
- +0.216
- (+0.698%)
- 最高
- 31.510
- 最低
- 30.990
- 成交股數
- 2,655.00
- 成交金額
- 5.02萬
- 前收市
- 30.910
- 開市
- 31.380
- 買入
- 30.760
- 賣出
- 31.130
- 市值
- 4.33千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 35
- 每宗成交金額
- 1,434
- 波幅
- 5.667%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.08%
- 10日股價變動
- -6.300%
- 風險率
- 3.019
- 振幅率
- 1.922%
- 啤打系數
- 0.890
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 13:09:05
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.19
資產淨值
31.52
成立日期
06/02/2018
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 28/02/2026 | 15.74億 | CHN | |||
0.01% | 28/02/2026 | 177.41億 | CHN | |||
0.02% | 28/02/2026 | 97.38億 | CHN | |||
0.01% | 28/02/2026 | PHL | ||||
0.01% | 28/02/2026 | 49.97億 | CHN | |||
0.03% | 28/02/2026 | 58.31億 | MYS | |||
0.02% | 28/02/2026 | 41.09億 | MYS | |||
0.01% | 28/02/2026 | 56.72億 | HKG | |||
0.81% | 28/02/2026 | 1,246.86億 | SGP | |||
0.04% | 28/02/2026 | -- | CHN | |||
0.08% | 28/02/2026 | 116.12億 | THA | |||
0.01% | 28/02/2026 | 43.40億 | CHN | |||
0.17% | 28/02/2026 | 1,182.18億 | CHN | |||
0.02% | 28/02/2026 | 27.34億 | CHN | |||
0.05% | 28/02/2026 | THA | ||||
0.07% | 28/02/2026 | 415.61億 | CHN | |||
0.01% | 28/02/2026 | CHN | ||||
0.01% | 28/02/2026 | 31.29億 | CHN | |||
0.01% | 28/02/2026 | 23.54億 | CHN | |||
0.03% | 28/02/2026 | 116.96億 | CHN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/03/2026 01:24
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














