網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Franklin FTSE Germany ETF
- 33.130
- +0.058
- (+0.175%)
- 最高
- 33.130
- 最低
- 33.060
- 成交股數
- 1,625.00
- 成交金額
- 5.12萬
- 前收市
- 33.072
- 開市
- 33.080
- 買入
- 33.090
- 賣出
- 33.160
- 市值
- 4.30千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 39
- 每宗成交金額
- 1,313
- 波幅
- 5.567%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.73%
- 10日股價變動
- -0.556%
- 風險率
- 0.944
- 振幅率
- 0.521%
- 啤打系數
- 1.020
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/05/2026 14:52:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.09
資產淨值
569.28
成立日期
02/11/2017
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.02% | 30/04/2026 | 306.12億 | DEU | |||
0.98% | 30/04/2026 | 220.34億 | DEU | |||
0.94% | 30/04/2026 | 183.95億 | DEU | |||
0.94% | 30/04/2026 | 355.68億 | DEU | |||
0.77% | 30/04/2026 | 454.62億 | DEU | |||
0.60% | 30/04/2026 | 123.14億 | DEU | |||
0.58% | 30/04/2026 | 295.29億 | DEU | |||
0.51% | 30/04/2026 | 119.90億 | DEU | |||
0.49% | 30/04/2026 | 112.80億 | DEU | |||
0.44% | 30/04/2026 | 180.41億 | DEU | |||
0.43% | 30/04/2026 | 103.83億 | DEU | |||
0.42% | 30/04/2026 | 165.86億 | DEU | |||
0.42% | 30/04/2026 | 435.04億 | DEU | |||
0.40% | 30/04/2026 | 338.28億 | DEU | |||
0.40% | 30/04/2026 | 189.74億 | DEU | |||
0.35% | 30/04/2026 | 69.51億 | USA | |||
0.34% | 30/04/2026 | 280.39億 | DEU | |||
0.30% | 30/04/2026 | 59.07億 | DEU | |||
0.30% | 30/04/2026 | 58.67億 | DEU | |||
0.28% | 30/04/2026 | 104.63億 | DEU |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/05/2026 03:07
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














