網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Fidelity MSCI Materials Index ETF
- 57.959
- -0.061
- (-0.105%)
- 最高
- 58.025
- 最低
- 57.530
- 成交股數
- 2.59萬
- 成交金額
- 82.50萬
- 前收市
- 58.020
- 開市
- 57.800
- 買入
- 57.940
- 賣出
- 58.010
- 市值
- 5.31億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 311
- 每宗成交金額
- 2,653
- 波幅
- 3.987%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.39%
- 10日股價變動
- -7.214%
- 風險率
- 4.114
- 振幅率
- 1.144%
- 啤打系數
- 1.200
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 12:29:39
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.08
資產淨值
58.00
成立日期
21/10/2013
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.00% | 31/01/2026 | 184.60億 | USA | |||
1.14% | 31/01/2026 | 159.39億 | USA | |||
1.18% | 31/01/2026 | 175.99億 | USA | |||
1.21% | 31/01/2026 | 188.06億 | USA | |||
1.29% | 31/01/2026 | 246.62億 | USA | |||
1.32% | 31/01/2026 | 200.27億 | USA | |||
1.32% | 31/01/2026 | 197.98億 | USA | |||
1.33% | 31/01/2026 | 204.14億 | USA | |||
1.35% | 31/01/2026 | 196.37億 | GBR | |||
1.43% | 31/01/2026 | 220.45億 | IRL | |||
1.46% | 31/01/2026 | 233.94億 | USA | |||
1.66% | 31/01/2026 | 269.08億 | USA | |||
1.72% | 31/01/2026 | 232.61億 | USA | |||
1.73% | 31/01/2026 | 321.95億 | CHE | |||
2.59% | 31/01/2026 | 360.42億 | USA | |||
2.62% | 31/01/2026 | 348.13億 | USA | |||
2.69% | 31/01/2026 | 393.20億 | USA | |||
3.26% | 31/01/2026 | 528.81億 | USA | |||
4.00% | 31/01/2026 | 618.29億 | USA | |||
4.75% | 31/01/2026 | 781.06億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 00:44
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














