網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF
- 34.704
- -0.152
- (-0.435%)
- 最高
- 34.704
- 最低
- 34.645
- 成交股數
- 359.00
- 成交金額
- 1.59萬
- 前收市
- 34.856
- 開市
- 34.645
- 買入
- 13.960
- 賣出
- 55.170
- 市值
- 5.23百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 18
- 每宗成交金額
- 883
- 波幅
- 6.999%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.07%
- 10日股價變動
- 2.091%
- 風險率
- 1.249
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- 0.880
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/05/2026 07:35:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.71
資產淨值
34.71
成立日期
04/10/2018
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.47% | 30/04/2026 | 61.26億 | GBR | |||
1.42% | 30/04/2026 | 530.60億 | ITA | |||
1.33% | 30/04/2026 | 534.63億 | BEL | |||
1.29% | 30/04/2026 | 399.02億 | GBR | |||
1.03% | 30/04/2026 | 1,673.25億 | GBR | |||
1.00% | 30/04/2026 | 395.28億 | SWE | |||
1.00% | 30/04/2026 | 132.48億 | AUT | |||
0.97% | 30/04/2026 | 79.33億 | NOR | |||
0.97% | 30/04/2026 | 36.41億 | GBR | |||
0.86% | 30/04/2026 | 27.65億 | NGA | |||
0.83% | 30/04/2026 | 27.43億 | USA | |||
0.78% | 29/01/2026 | 47.88億 | DEU | |||
0.75% | 30/04/2026 | 97.67億 | GBR | |||
0.72% | 30/04/2026 | 249.41億 | DEU | |||
0.70% | 30/04/2026 | 119.76億 | NOR | |||
0.69% | 30/04/2026 | 306.12億 | DEU | |||
0.67% | 30/04/2026 | 1,011.99億 | GBR | |||
0.63% | 30/04/2026 | 164.19億 | SWE | |||
0.59% | 30/04/2026 | 39.51億 | GBR | |||
0.58% | 26/02/2026 | 136.88億 | GBR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/05/2026 19:50
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














