網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity ETF
- 57.425
- -0.125
- (-0.218%)
- 最高
- 57.640
- 最低
- 57.425
- 成交股數
- 1,379.00
- 成交金額
- 6.72萬
- 前收市
- 57.550
- 開市
- 57.630
- 買入
- 57.410
- 賣出
- 57.510
- 市值
- 15.14億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 38
- 每宗成交金額
- 1,768
- 波幅
- 2.708%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/0.00
- 周息率/預期
- --/1.71%
- 10日股價變動
- -3.747%
- 風險率
- 2.695
- 振幅率
- 1.159%
- 啤打系數
- 0.760
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 11:14:20
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.25
資產淨值
57.47
成立日期
15/03/2022
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 30/01/2026 | 951.86億 | CHE | |||
0.22% | 30/01/2026 | 779.70億 | JPN | |||
0.21% | 30/01/2026 | 167.24億 | ISR | |||
0.21% | 30/01/2026 | 113.14億 | USA | |||
0.21% | 30/01/2026 | 2,248.45億 | DEU | |||
0.21% | 30/01/2026 | 111.08億 | FIN | |||
0.21% | 30/01/2026 | 727.13億 | ITA | |||
0.21% | 30/01/2026 | 71.99億 | USA | |||
0.20% | 30/01/2026 | 131.19億 | USA | |||
0.20% | 30/01/2026 | 94.51億 | JPN | |||
0.20% | 30/01/2026 | 762.19億 | NLD | |||
0.20% | 30/01/2026 | 174.05億 | NLD | |||
0.20% | 30/01/2026 | 960.51億 | USA | |||
0.20% | 30/01/2026 | 234.01億 | FRA | |||
0.19% | 30/01/2026 | 92.36億 | JPN | |||
0.19% | 30/01/2026 | 255.57億 | USA | |||
0.19% | 30/01/2026 | 255.14億 | USA | |||
0.19% | 30/01/2026 | 1,091.27億 | GBR | |||
0.19% | 30/01/2026 | 77.93億 | AUS | |||
0.19% | 30/01/2026 | 479.34億 | CHE |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 23:29
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














