網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
MSCI核心國際發達市場ETF-iShares
- 84.005
- -1.415
- (-1.657%)
- 最高
- 84.700
- 最低
- 83.985
- 成交股數
- 49.71萬
- 成交金額
- 1.71千萬
- 前收市
- 85.420
- 開市
- 84.610
- 買入
- 83.980
- 賣出
- 84.000
- 市值
- 280.86億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 2187
- 每宗成交金額
- 7,798
- 波幅
- 4.072%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.10%
- 10日股價變動
- -7.438%
- 風險率
- 5.870
- 振幅率
- 1.073%
- 啤打系數
- 1.000
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 11:03:09
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.04
資產淨值
85.38
成立日期
21/03/2017
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.00% | 31/01/2026 | JPN | ||||
0.00% | 31/01/2026 | 10.67億 | HKG | |||
0.01% | 31/01/2026 | 18.44億 | JPN | |||
0.01% | 31/01/2026 | 12.59億 | JPN | |||
0.04% | 31/01/2026 | 147.61億 | JPN | |||
0.06% | 31/01/2026 | 274.41億 | FRA | |||
0.01% | 31/01/2026 | 38.37億 | JPN | |||
0.26% | 31/01/2026 | 602.41億 | DEU | |||
0.17% | 31/01/2026 | 510.15億 | DEU | |||
0.32% | 31/01/2026 | 1,266.27億 | SGP | |||
0.02% | 31/01/2026 | 55.09億 | GBR | |||
0.00% | 31/01/2026 | 11.96億 | JPN | |||
0.11% | 31/01/2026 | 401.60億 | JPN | |||
0.01% | 31/01/2026 | 61.69億 | ITA | |||
0.01% | 31/01/2026 | BEL | ||||
0.00% | 31/01/2026 | 15.72億 | JPN | |||
0.01% | 31/01/2026 | 15.08億 | AUS | |||
0.01% | 31/01/2026 | 23.58億 | JPN | |||
0.02% | 31/01/2026 | 46.30億 | AUS | |||
0.00% | 31/01/2026 | 9.02億 | DNK |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 23:18
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














