網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
AB International Growth ETF
- 28.492
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 5.00
- 成交金額
- 25.15
- 前收市
- 28.492
- 開市
- --
- 買入
- 28.210
- 賣出
- 29.430
- 市值
- 4.27百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1
- 每宗成交金額
- 25
- 波幅
- 3.940%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 1.239
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 09/07/2026 15:51:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.55
資產淨值
28.21
成立日期
16/09/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.80% | 29/05/2026 | 70.40億 | DEU | |||
0.70% | 30/04/2026 | 2,133.42億 | DNK | |||
0.56% | 29/05/2026 | 22.02億 | DNK | |||
1.07% | 29/05/2026 | 645.84億 | BRA | |||
1.46% | 29/05/2026 | 54.79億 | DEU | |||
1.62% | 29/05/2026 | 307.98億 | IRL | |||
2.58% | 29/05/2026 | 1,578.20億 | FRA | |||
2.05% | 29/05/2026 | 1,830.01億 | DEU | |||
2.32% | 29/05/2026 | 1,729.09億 | FRA | |||
2.47% | 29/05/2026 | 594.41億 | GBR | |||
3.69% | 30/04/2026 | 645.01億 | SGP | |||
0.62% | 29/05/2026 | 1,547.06億 | CAN | |||
1.92% | 29/05/2026 | 9,360.52億 | KOR | |||
1.14% | 29/05/2026 | 81.47億 | SWE | |||
4.33% | 30/04/2026 | 5,422.14億 | CHN | |||
2.71% | 29/05/2026 | 354.17億 | -- | GBR | ||
0.76% | 29/05/2026 | 144.41億 | CHN | |||
9.01% | 30/04/2026 | 22,663.85億 | TWN | |||
2.62% | 30/04/2026 | 83.62億 | GBR | |||
1.08% | 30/04/2026 | 19.99億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:10/07/2026 04:07
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














