網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
iShares International Equity Factor ETF
- 41.400
- +0.185
- (+0.449%)
- 最高
- 41.410
- 最低
- 41.050
- 成交股數
- 11.81萬
- 成交金額
- 4.01百萬
- 前收市
- 41.215
- 開市
- 41.210
- 買入
- 41.360
- 賣出
- 41.380
- 市值
- 34.37億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 280
- 每宗成交金額
- 14,320
- 波幅
- 4.500%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.64%
- 10日股價變動
- 1.199%
- 風險率
- 2.543
- 振幅率
- 0.877%
- 啤打系數
- 0.820
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/05/2026 12:25:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.15
資產淨值
710.88
成立日期
28/04/2015
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.44% | 29/04/2026 | 780.97億 | GBR | |||
0.40% | 29/04/2026 | 54.08億 | GBR | |||
0.33% | 29/04/2026 | 570.31億 | DEU | |||
0.07% | 29/04/2026 | 443.27億 | DEU | |||
0.11% | 29/04/2026 | 59.05億 | GBR | |||
0.59% | 29/04/2026 | 1,182.33億 | ESP | |||
0.42% | 29/04/2026 | 1,878.25億 | -- | ESP | ||
0.18% | 29/04/2026 | 228.19億 | CAN | |||
0.02% | 29/04/2026 | 67.15億 | GBR | |||
0.31% | 29/04/2026 | 779.20億 | GBR | |||
0.09% | 29/04/2026 | 63.76億 | GBR | |||
0.03% | 29/04/2026 | 194.96億 | CAN | |||
0.22% | 29/04/2026 | 543.86億 | DEU | |||
0.22% | 29/04/2026 | 43.53億 | DEU | |||
0.22% | 29/04/2026 | 76.23億 | ITA | |||
0.91% | 29/04/2026 | 2,122.61億 | AUS | |||
0.09% | 29/04/2026 | 183.66億 | IRL | |||
0.05% | 29/04/2026 | 170.58億 | POL | |||
0.23% | 29/04/2026 | 86.08億 | AUS | |||
0.23% | 29/04/2026 | 214.17億 | AUS |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/05/2026 00:41
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














