網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
iShares Core MSCI Pacific ETF
- 78.170
- -0.480
- (-0.610%)
- 最高
- 78.530
- 最低
- 77.587
- 成交股數
- 6.56萬
- 成交金額
- 3.66百萬
- 前收市
- 78.650
- 開市
- 77.940
- 買入
- 67.090
- 賣出
- 89.240
- 市值
- 24.07億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 543
- 每宗成交金額
- 6,749
- 波幅
- 5.346%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.79%
- 10日股價變動
- -6.215%
- 風險率
- 5.697
- 振幅率
- 2.141%
- 啤打系數
- 0.900
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 06:32:38
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.09
資產淨值
78.12
成立日期
10/06/2014
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.22% | 28/02/2026 | 1,145.54億 | HKG | |||
0.09% | 28/02/2026 | 87.44億 | SGP | |||
0.01% | 28/02/2026 | 7.49億 | SGP | |||
0.01% | 28/02/2026 | 38.23億 | JPN | |||
0.10% | 28/02/2026 | 88.91億 | NZL | |||
0.01% | 28/02/2026 | 11.47億 | SGP | |||
0.01% | 28/02/2026 | 11.40億 | JPN | |||
0.02% | 28/02/2026 | JPN | ||||
1.38% | 28/02/2026 | 1,130.87億 | JPN | |||
0.03% | 28/02/2026 | 29.95億 | JPN | |||
0.01% | 28/02/2026 | 18.50億 | JPN | |||
0.01% | 28/02/2026 | 17.28億 | JPN | |||
0.02% | 28/02/2026 | 9.24億 | JPN | |||
0.05% | 28/02/2026 | 54.05億 | JPN | |||
0.16% | 28/02/2026 | 138.54億 | JPN | |||
0.01% | 28/02/2026 | 9.93億 | JPN | |||
0.00% | 28/02/2026 | 5.39億 | JPN | |||
0.01% | 28/02/2026 | 14.76億 | JPN | |||
0.01% | 28/02/2026 | 7.16億 | JPN | |||
0.01% | 28/02/2026 | 14.87億 | JPN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 18:47
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














