網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
- 138.555
- -1.690
- (-1.205%)
- 最高
- 139.472
- 最低
- 137.440
- 成交股數
- 1.17萬
- 成交金額
- 1.22百萬
- 前收市
- 140.245
- 開市
- 138.000
- 買入
- 138.220
- 賣出
- 138.760
- 市值
- 16.18億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 266
- 每宗成交金額
- 4,582
- 波幅
- 4.525%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.57%
- 10日股價變動
- 2.370%
- 風險率
- 7.348
- 振幅率
- 0.570%
- 啤打系數
- 1.100
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/05/2026 14:22:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.12
資產淨值
2,410.78
成立日期
07/09/2010
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.48% | 31/03/2026 | 164.94億 | USA | |||
0.48% | 31/03/2026 | 76.79億 | USA | |||
0.48% | 31/03/2026 | 79.57億 | USA | |||
0.47% | 31/03/2026 | 82.70億 | USA | |||
0.47% | 31/03/2026 | 78.68億 | USA | |||
0.46% | 31/03/2026 | 101.22億 | USA | |||
0.46% | 31/03/2026 | 69.12億 | USA | |||
0.46% | 31/03/2026 | 166.99億 | USA | |||
0.46% | 31/03/2026 | 176.69億 | USA | |||
0.45% | 31/03/2026 | 155.08億 | USA | |||
0.45% | 31/03/2026 | 116.29億 | USA | |||
0.45% | 31/03/2026 | 102.14億 | USA | |||
0.44% | 31/03/2026 | 207.27億 | GBR | |||
0.44% | 31/03/2026 | 129.73億 | USA | |||
0.44% | 31/03/2026 | 128.44億 | USA | |||
0.44% | 31/03/2026 | 68.98億 | USA | |||
0.44% | 31/03/2026 | 227.16億 | USA | |||
0.43% | 31/03/2026 | 140.00億 | USA | |||
0.42% | 31/03/2026 | 134.94億 | USA | |||
0.42% | 31/03/2026 | 75.98億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/05/2026 02:38
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














